Agilent Technologies X Series Manual page 14

Signal analyzer
Hide thumbs Also See for X Series:
Table of Contents

Advertisement

List of Commands
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:FUNCtion:BAND:SPAN <freq> . . . . . . . . . . . . . . 237
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:FUNCtion:BAND:SPAN? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:MAXimum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:MAXimum:LEFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:MAXimum:NEXT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:MAXimum:RIGHt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:MINimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:MODE POSition|DELTa|OFF . . . . . . . . . . . . . . . . 230
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:MODE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:REFerence <integer>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:REFerence? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12[:SET]:CENTer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12[:SET]:RLEVel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:STATe OFF|ON|0|1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:STATe?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:TRACe SPECtrum|ASPectrum|I|Q|IQ. . . . . . . . . . 234
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:TRACe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:X <freq> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:X?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:X:POSition <freq>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:X:POSition?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
:CALCulate:SPECtrum:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:Y?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
:CALCulate:SPECtrum:MARKer:AOFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
:CALCulate:SPECtrum:MARKer:COUPle[:STATe] ON|OFF|1|0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
:CALCulate:SPECtrum:MARKer:COUPle[:STATe]?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
:CALCulate:WAVeform:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:FUNCtion BPOWer|BDENsity|OFF. . . . . . . . . . . 312
:CALCulate:WAVeform:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:FUNCtion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
:CALCulate:WAVeform:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:FUNCtion:BAND:LEFT <time> . . . . . . . . . . . . . 314
:CALCulate:WAVeform:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:FUNCtion:BAND:LEFT?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
:CALCulate:WAVeform:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:FUNCtion:BAND:RIGHt <time>. . . . . . . . . . . . . 315
:CALCulate:WAVeform:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12:FUNCtion:BAND:RIGHt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
14

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

N9030aN9020aN9010aN9000aN9038a

Table of Contents