KidKraft Cedar Summit BEAR CAVE LODGE FSC Installation And Operating Instructions Manual page 11

Table of Contents

Advertisement

Part Identification (Reduced Part Size)
2pc. - 6035 - 31.8 x 82.6 x 1770.1mm - Tunnel Side Joist - 3636035
2pc. - 6012 - 31.8 x 82.6 x 933.6mm - Short Post - 3636012
1pc. - 6014 - 31.8 x 76.2 x 430.2mm - Tunnel Spacer - 3636014
2pc. - 6017 - 31.8 x 82.6 x 875.3mm - Floor Support - 3636017
1pc. - 6030 - 23.8 x 82.6 x 784.2mm - Tunnel Side Top - 3636030
1pc. - 6032 - 31.8 x 108 x 874mm - TNR Wall - 3636032
1pc. - 6034 - 23.8 x 139.7 x 596.9mm - Floor Back - 3636034
2pc. - 8834 - 23.8 x 82.6 x 216mm - Box Gusset FSC - 3638834
15/16 x 3-1/4 x 8-1/2"
1pc. - 0369 - 34.9 x 63.5 x 939.8mm Lower Diagonal - 3640369
14pc. - 10077 - 15.9 x 114.3 x 428.6
2pc. - 0601 - 15.9 x 76.2 x 500mm - Side Trim - 3620601
2pc. - 6002 - 31.8 x 82.6 x 1968.5mm Long Post - 3636002
1pc. - 6003 - 23.8 x 50.8 x 862.2mm Floor Joist - 3636003
1pc. - 6005 - 31.8 x 82.6 x 222.3mmTNR Slide Block - 3636005
1-1/4 x 3-1/4 x 8-3/4"
2pc. - 2608 - 31.8 x 76.2 x 1035.1mm - Floor Joist - 3632608
1-1/4 x 3 x 16-15/16"
15/16 x 3-1/4 x 30-7/8"
15/16 x 5-1/2 x 23-1/2"
mm - Floor Board - 36310077
5/8 x 4-1/2 x 16-7/8"
5/8 x 3 x 19-5/8"
1-1/4 x 3 x 40-3/4"
1-1/4 x 3-1/4 x 69-11/16"
1-1/4 x 3-1/4 x 36-3/4"
1-1/4 x 3-1/4 x 34-1/2"
1-1/4 x 4-1/4 x 34-3/4"
1-3/8 x 2-1/2 x 37"
1-1/4 x 3-1/4 x 77-1/2"
15/16 x 2 x 33-15/16"
11

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

F29370

Table of Contents