KidKraft Cedar Summit BEAR CAVE LODGE FSC Installation And Operating Instructions Manual page 10

Table of Contents

Advertisement

Part Identification (Reduced Part Size)
1pc. - 6004 - 23.8 x 82.6 x 409.6mm - Box Bottom - 3636004
2pc. - 6008 - 38.1 x 38.1 x 336.6mm - Tarp Uprght - 3636008
1pc. - 8832 - 23.8 x 82.6 x 362mm - Box End - 3638832
2pc. - 6011 - 23.8 x 82.6 x 768.4mm - Box Side - 3636011
1pc. - 6042 - 15.9 x 98 x 533.4mm - Narrow Floor Board - 3636042
2pc. - 6015 - 23.8 x 82.6 x 444.5mm - Box Leg - 3636015
1pc. - 6021 - 15.9 x 114.3 x 596.9mm - Back Ground - 3636021
1pc. - 6027 - 23.8 x 82.6 x 596.9mm - Sand Water Support - 3636027
1pc. - 6028 - 23.8 x 82.6 x 644.5mm - Top Back - 3636028
1pc. - 6029 - 23.8 x 82.6 x 784.2mm - Side Top - 3636029
1pc. - 6037 - 29.8 x 120.7 x 428.6mm - Tunnel Top - 3636037
4pc. - 2680
- 31.8 x 57.2 x 866.4mm - Roof Support - 3632680
1pc. - 2681 - 31.8 x 76.2 x 1590.7mm - Long Floor Joist - 3632681
2pc. - 2682
- 50.8 x 50.8 x 562.0mm - Short Side Joist - 3632682
2 x 2 x 22-1/8"
2pc. - 2683 - 31.8 x 76.2 x 1590.7mm - Wall Tie - 3632683
1pc. - 2688 - 31.8 x 76.2 x 323.9mm - Dormer Cleat - 3632688
1-1/4 x 3 x 12-3/4"
1pc. - 10078 - 15.9 x 85.7 x 428.6mm - Floor Board - 36310078
15/16 x 3-1/4 x 16-1/8"
1-1/2 x 1-1/2 x 13-1/4"
15/16 x 3-1/4 x 14-1/4"
5/8 x 3-14/16 x 21"
15/16 x 3-1/4 x 17-1/2"
5/8 x 4-1/2 x 23-1/2"
15/16 x 3-1/4 x 23-1/2"
15/16 x 3-1/4 x 25-3/8"
5/16 x 4-3/4 x 16-7/8"
1-1/4 x 2-1/4 x 34-1/8"
5/8 x 3-3/4 x 16-7/8"
15/16 x 3-1/4 x 30-1/4"
15/16 x 3-1/4 x 30-7/8"
1-1/4 x 3 x 62-5/8"
1-1/4 x 3 x 62-5/8"
10

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

F29370

Table of Contents