Download Print this page

Tecnico cb250 Manual page 9

Advertisement

Transrnrssion
Item
Transmission gear I.D. M5
Cl
C4
Transmission gear bushing O.D. Cl
Transmission gear bushing I.D. el
Gear-to-bushing clearance at Cl gear
Mainshaft O.D. at M5 gear
at c1utch outer guide
G)
Countershaft O.D. at Cl gear
at C4 gear
Gear-to-shaft clearance at M5 gear
at C4 gear
Gear bush ing-to-shaftclearance al Cl gear
Shift fork claw thickness L
C
R
Shift fork I.D. L
C
R
Shift fork shaft O.D. L
C
R
Shift drum O.D.
Standard
20.020 - 20.041 (0.7882 - 0.7890)
20.020 - 20.041 (0.7882 - 0.7890)
20.020 - 20.041 (0.7882 - 0.7890)
19.979- 20.006 (0.7866 - 0.7874)
16.516 - 16.534 (0.6502 - 0.6509)
0.020 - 0.062 (0.0008 - 0.0024)
19.959 -19.980 (0.7858 - 0.7866)
19.959 -19.980 (0.7858 - 0.7866)
16.446 -16.484 (0.6475 - 0.6490)
19.959 -19.980 (0.7858 - 0.7866)
0.040 - 0.082 (0.0016 - 0.0032)
0.040 - 0.082 (0.0016 -0.0032)
0.032 - 0.068 (0.0013 - 0.0027)
4.93 - 5.00(0.194 - 0.197)
4.93 - 5.00 (0.194 - 0.197)
4.93 - 5.00 (0.194 -0.197)
12.000 - 12.018 (0.4724 - 0.4731)
12.000 - 12.018 (0.4724 - 0.4731)
12.000 - 12.018 (0.4724-0.4731)
"'"19 :976"'; 11.994 (0.4715 - 0.4722)
11.976 - 11.994 (0.4715 - 0.4722)
11.976 - 11.994 (0.4715 - 0.4722).
CB250 Addendum
Unit: mm (in)
Servica Umit
20.08 (0.791)
20.08 (0.791)
20.08 (0.791)
19.93(0.785)
16.58 (0.653)
0.10(0.004)
19.91 (0.784)
19.91 (0.784)
16.41 (0,646)
19.91 (0.784)
0.10(0.004)
0.10 (0.004)
0.10 (0.004)
4.80 (0.189)
4.80 (0.189)
4.80 (0.189)
12.05 (0.474)
12.05 (0.474)
12.05 (0.474)
11.93 (0.470)
11.93 (0.470)
11.93 (0.470)
19-7

Advertisement

loading