Microsemi SyncServer S200 User Manual page 159

Table of Contents

Advertisement

State College (S)
Sunbury                   40° 53' N     76° 46' W
Uniontown                 39° 55' N     79° 43' W
Warren                    41° 51' N     79° 8' W
West Chester              39° 58' N     75° 38' W
Williamsport AP           41° 15' N     76° 55' W
York                      39° 55' N     76° 45' W
RHODE ISLAND
Newport (S)
Providence AP             41° 44' N     71° 26' W
SOUTH CAROLINA
Anderson                  34° 30' N     82° 43' W
Charleston AFB (S)
Charleston Co             32° 54' N     79° 58' W
Columbia AP               33° 57' N     81° 7' W
Florence AP               34° 11' N     79° 43' W
Georgetown                33° 23' N     79° 17' W
Greenville AP             34° 54' N     82° 13' W
Greenwood                 34° 10' N     82° 7' W
Orangeburg                33° 30' N     80° 52' W
Rock Hill                 34° 59' N     80° 58' W
Spartanburg AP            34° 58' N     82° 0' W
Sumter, Shaw AFB          33° 54' N     80° 22' W
SOUTH DAKOTA
Aberdeen AP               45° 27' N     98° 26' W
Brookings                 44° 18' N     96° 48' W
Huron AP                  44° 23' N     98° 13' W
Mitchell                  43° 41' N     98° 1' W
Pierre AP                 44° 23' N    100° 17' W
Rapid City AP (S)
Sioux Falls AP            43° 34' N     96° 44' W
Watertown AP              44° 55' N     97° 9' W
Yankton                   42° 55' N     97° 23' W
TENNESSEE
Athens                    35° 26' N     84° 35' W
Bristol-Tri City AP       36° 29' N     82° 24' W
Chattanooga AP            35° 2' N      85° 12' W
Clarksville               36° 33' N     87° 22' W
Columbia                  35° 38' N     87° 2' W
Dyersburg                 36° 1' N      89° 24' W
Greenville                36° 4' N      82° 50' W
Jackson AP                35° 36' N     88° 55' W
Knoxville AP              35° 49' N     83° 59' W
Memphis AP                35° 3' N      90° 0' W
Murfreesboro              34° 55' N     86° 28' W
Nashville AP (S)
Tullahoma                 35° 23' N     86° 5' W
TEXAS
Abilene AP                32° 25' N     99° 41' W
Alice AP                  27° 44' N     98° 2' W
Amarillo AP               35° 14' N    100° 42' W
Austin AP                 30° 18' N     97° 42' W
Bay City                  29° 0' N      95° 58' W
Beaumont                  29° 57' N     94° 1' W
997-01520-02 Rev.
G2..........................................................................
40° 48' N     77° 52' W
41° 30' N     71° 20' W
32° 54' N     80° 2' W
44° 3' N     103° 4' W
36° 7' N      86° 41' W
 United States
Page 159

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading
Need help?

Need help?

Do you have a question about the SyncServer S200 and is the answer not in the manual?

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Syncserver s250iSyncserver s250

Table of Contents

Save PDF