Toshiba RAS-M10PKVP-E Service Manual page 7

Split type, indoor & outdoor unit
Hide thumbs Also See for RAS-M10PKVP-E:
Table of Contents

Advertisement

2-2. Performance Specifi cations Combinations of Indoor Unit
<Cooling> RAS-M18UAV-E
Operation
Volts
Operation
mode
V
status
1 unit
220
2 units
1 unit
Cooling
230
2 units
1 unit
240
2 units
<Heating> RAS-M18UAV-E
Operation
Volts
Operation
mode
V
status
1 unit
220
2 units
1 unit
Heating
230
2 units
1 unit
240
2 units
The above specifi cation values are those under the conditions.
Operating indoor unit
Unit capacity (kW)
A
B
A
07
2.0
10
2.7
13
3.7
16
4.5
07
07
2.00
10
07
2.65
10
10
2.55
13
07
3.38
13
10
3.00
16
07
3.60
16
10
3.25
13
13
2.60
16
13
2.85
07
2.0
10
2.7
13
3.7
16
4.5
07
07
2.00
10
07
2.65
10
10
2.55
13
07
3.38
13
10
3.00
16
07
3.60
16
10
3.25
13
13
2.60
16
13
2.85
07
2.0
10
2.7
13
3.7
16
4.5
07
07
2.00
10
07
2.65
10
10
2.55
13
07
3.38
13
10
3.00
16
07
3.60
16
10
3.25
13
13
2.60
16
13
2.85
Operating indoor unit
Unit capacity (kW)
A
B
A
07
2.7
10
4.0
13
5.0
16
5.5
07
07
2.70
10
07
3.79
10
10
2.70
13
07
3.64
13
10
3.11
16
07
3.76
16
10
3.24
13
13
2.80
16
13
2.93
07
2.7
10
4.0
13
5.0
16
5.5
07
07
2.70
10
07
3.79
10
10
2.70
13
07
3.64
13
10
3.11
16
07
3.76
16
10
3.24
13
13
2.80
16
13
2.93
07
2.7
10
4.0
13
5.0
16
5.5
07
07
2.70
10
07
3.79
10
10
2.70
13
07
3.64
13
10
3.11
16
07
3.76
16
10
3.24
13
13
2.80
16
13
2.93
Capacity
kW
B
2.0 (1.1 to 3.0)
2.7 (1.1 to 3.2)
3.7 (1.1 to 4.2)
4.5 (1.1 to 4.9)
2.00
4.0 (1.4 to 4.8)
1.95
4.6 (1.4 to 6.0)
2.55
5.1 (1.4 to 6.1)
1.82
5.2 (1.4 to 6.1)
2.20
5.2 (1.4 to 6.2)
1.60
5.2 (1.4 to 6.2)
1.95
5.2 (1.4 to 6.2)
2.60
5.2 (1.4 to 6.2)
2.35
5.2 (1.4 to 6.2)
2.0 (1.1 to 3.0)
2.7 (1.1 to 3.2)
3.7 (1.1 to 4.2)
4.5 (1.1 to 4.9)
2.00
4.0 (1.4 to 4.8)
1.95
4.6 (1.4 to 6.0)
2.55
5.1 (1.4 to 6.1)
1.82
5.2 (1.4 to 6.1)
2.20
5.2 (1.4 to 6.2)
1.60
5.2 (1.4 to 6.2)
1.95
5.2 (1.4 to 6.2)
2.60
5.2 (1.4 to 6.2)
2.35
5.2 (1.4 to 6.2)
2.0 (1.1 to 3.0)
2.7 (1.1 to 3.2)
3.7 (1.1 to 4.2)
4.5 (1.1 to 4.9)
2.00
4.0 (1.4 to 4.8)
1.95
4.6 (1.4 to 6.0)
2.55
5.1 (1.4 to 6.1)
1.82
5.2 (1.4 to 6.1)
2.20
5.2 (1.4 to 6.2)
1.60
5.2 (1.4 to 6.2)
1.95
5.2 (1.4 to 6.2)
2.60
5.2 (1.4 to 6.2)
2.35
5.2 (1.4 to 6.2)
Capacity
B
kW
2.7 (0.7 to 4.8)
4.0 (0.7 to 5.2)
5.0 (0.7 to 6.5)
5.5 (0.7 to 6.9)
2.70
5.4 (0.9 to 8.0)
1.61
5.4 (0.9 to 8.2)
2.70
5.4 (0.9 to 8.2)
1.96
5.6 (0.9 to 8.2)
2.49
5.6 (0.9 to 8.3)
1.84
5.6 (0.9 to 8.3)
2.36
5.6 (0.9 to 8.3)
2.80
5.6 (0.9 to 8.3)
2.67
5.6 (0.9 to 8.3)
2.7 (0.7 to 4.8)
4.0 (0.7 to 5.2)
5.0 (0.7 to 6.5)
5.5 (0.7 to 6.9)
2.70
5.4 (0.9 to 8.0)
1.61
5.4 (0.9 to 8.2)
2.70
5.4 (0.9 to 8.2)
1.96
5.6 (0.9 to 8.2)
2.49
5.6 (0.9 to 8.3)
1.84
5.6 (0.9 to 8.3)
2.36
5.6 (0.9 to 8.3)
2.80
5.6 (0.9 to 8.3)
2.67
5.6 (0.9 to 8.3)
2.7 (0.7 to 4.8)
4.0 (0.7 to 5.2)
5.0 (0.7 to 6.5)
5.5 (0.7 to 6.9)
2.70
5.4 (0.9 to 8.0)
1.61
5.4 (0.9 to 8.2)
2.70
5.4 (0.9 to 8.2)
1.96
5.6 (0.9 to 8.2)
2.49
5.6 (0.9 to 8.3)
1.84
5.6 (0.9 to 8.3)
2.36
5.6 (0.9 to 8.3)
2.80
5.6 (0.9 to 8.3)
2.67
5.6 (0.9 to 8.3)
Cooling
Indoor: DB/WB=27/19°C
Outdoor: DB=35°C
– 7 –
Running current
Power Consumption
A
W
2.40 (1.43 to 3.83)
460 (220 to 800)
3.25 (1.43 to 3.83)
630 (220 to 800)
5.21 (1.43 to 6.49)
1100 (220 to 1400)
7.03 (1.43 to 7.88)
1500 (220 to 1700)
4.69 (1.68 to 9.97)
960 (260 to 2150)
5.87 (1.68 to 9.97)
1200 (260 to 2150)
6.75 (1.68 to 9.97)
1410 (260 to 2150)
6.75 (1.68 to 10.06)
1440 (260 to 2170)
6.75 (1.68 to 10.06)
1440 (260 to 2170)
6.75 (1.68 to 10.06)
1440 (260 to 2170)
6.75 (1.68 to 10.06)
1440 (260 to 2170)
6.75 (1.68 to 10.06)
1440 (260 to 2170)
6.75 (1.68 to 10.06)
1440 (260 to 2170)
2.30 (1.37 to 3.66)
460 (220 to 800)
3.10 (1.37 to 3.66)
630 (220 to 800)
5.00 (1.37 to 6.21)
1100 (220 to 1400)
6.70 (1.37 to 7.23)
1500 (220 to 1700)
4.50 (1.61 to 9.54)
960 (260 to 2150)
5.61 (1.61 to 9.54)
1200 (260 to 2150)
6.45 (1.61 to 9.54)
1410 (260 to 2150)
6.45 (1.61 to 9.63)
1440 (260 to 2170)
6.45 (1.61 to 9.63)
1440 (260 to 2170)
6.45 (1.61 to 9.63)
1440 (260 to 2170)
6.45 (1.61 to 9.63)
1440 (260 to 2170)
6.45 (1.61 to 9.63)
1440 (260 to 2170)
6.45 (1.61 to 9.63)
1440 (260 to 2170)
2.20 (1.31 to 3.51)
460 (220 to 800)
2.98 (1.31 to 3.51)
630 (220 to 800)
4.77 (1.31 to 5.95)
1100 (220 to 1400)
6.44 (1.31 to 7.23)
1500 (220 to 1700)
4.30 (1.55 to 9.14)
960 (260 to 2150)
5.38 (1.55 to 9.14)
1200 (260 to 2150)
6.18 (1.55 to 9.14)
1410 (260 to 2150)
6.19 (1.55 to 9.23)
1440 (260 to 2170)
6.19 (1.55 to 9.23)
1440 (260 to 2170)
6.19 (1.55 to 9.23)
1440 (260 to 2170)
6.19 (1.55 to 9.23)
1440 (260 to 2170)
6.19 (1.55 to 9.23)
1440 (260 to 2170)
6.19 (1.55 to 9.23)
1440 (260 to 2170)
Running current
Power Consumption
A
W
3.65 (1.10 to 7.88)
730 (170 to 1700)
5.62 (1.10 to 7.88)
1200 (170 to 1700)
8.43 (1.10 to 11.73)
1800 (170 to 2530)
8.90 (1.10 to 11.73)
1900 (170 to 2530)
5.58 (1.30 to 11.62)
1190 (200 to 2480)
5.58 (1.30 to 11.73)
1190 (200 to 2530)
5.58 (1.30 to 11.73)
1190 (200 to 2530)
5.58 (1.30 to 11.73)
1190 (200 to 2530)
5.58 (1.30 to 11.73)
1190 (200 to 2530)
5.58 (1.30 to 11.73)
1190 (200 to 2530)
5.58 (1.30 to 11.73)
1190 (200 to 2530)
5.58 (1.30 to 11.73)
1190 (200 to 2530)
5.58 (1.30 to 11.73)
1190 (200 to 2530)
3.50 (1.06 to 7.54)
730 (170 to 1700)
5.40 (1.06 to 7.54)
1200 (170 to 1700)
8.10 (1.06 to 11.22)
1800 (170 to 2530)
8.50 (1.06 to 11.22)
1900 (170 to 2530)
5.35 (1.24 to 11.12)
1190 (200 to 2480)
5.35 (1.24 to 11.22)
1190 (200 to 2530)
5.35 (1.24 to 11.22)
1190 (200 to 2530)
5.35 (1.24 to 11.22)
1190 (200 to 2530)
5.35 (1.24 to 11.22)
1190 (200 to 2530)
5.35 (1.24 to 11.22)
1190 (200 to 2530)
5.35 (1.24 to 11.22)
1190 (200 to 2530)
5.35 (1.24 to 11.22)
1190 (200 to 2530)
5.35 (1.24 to 11.22)
1190 (200 to 2530)
3.34 (1.01 to 7.23)
730 (170 to 1700)
5.15 (1.01 to 7.23)
1200 (170 to 1700)
7.73 (1.01 to 10.76)
1800 (170 to 2530)
8.16 (1.01 to 10.76)
1900 (170 to 2530)
5.11 (1.19 to 10.65)
1190 (200 to 2480)
5.11 (1.19 to 10.76)
1190 (200 to 2530)
5.11 (1.19 to 10.76)
1190 (200 to 2530)
5.11 (1.19 to 10.76)
1190 (200 to 2530)
5.11 (1.19 to 10.76)
1190 (200 to 2530)
5.11 (1.19 to 10.76)
1190 (200 to 2530)
5.11 (1.19 to 10.76)
1190 (200 to 2530)
5.11 (1.19 to 10.76)
1190 (200 to 2530)
5.11 (1.19 to 10.76)
1190 (200 to 2530)
Heating
Indoor: DB=20°C
Outdoor: DB/WB=7/6°C

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ras-m13pkvp-eRas-m18uav-eRas-m16pkvp-e

Table of Contents