Graco Python A25030 Instructions Manual page 13

Chemical injection pump
Table of Contents

Advertisement

Outlet Pressure
psi (MPa, bar)
1.25 in. Air Motor
0 (0, 0)
50 (0.34, 3.4)
150 (1, 10.3)
63 (0.44, 4.4)
300 (2.1, 20.7)
77 (0.53, 5.3)
450 (3.1, 31)
90 (0.62, 6.2)
600 (4.1, 41.4)
104 (0.72, 7.2)
750 (5.2, 51.7)
117 (0.81, 8.1)
900 (6.2, 62.1)
131 (0.90, 9.0)
1050 (7.2, 72.4)
144 (0.99, 9.9)
1200 (8.3, 82.7)
158 (1.09, 10.9)
1350 (9.3, 93.1)
171 (1.18, 11.8)
1500 (10.3, 103.4)
185 (1.27, 12.7)
1650 (11.4, 113.8)
198 (1.37, 13.7)
1800 (12.4, 124.1)
1950 (13.4, 134.4)
2100 (14.5, 144.8)
2250 (15.5, 155.1)
2400 (16.5, 165.5)
2550 (17.6, 175.8)
2700 (18.6, 186.2)
2850 (19.7, 196.5)
3000 (20.7, 206.8)
3150 (21.7, 217.2)
3300 (22.8, 227.5)
3450 (23.8, 237.9)
3600 (24.8, 248.2)
3750 (25.9, 258.6)
3900 (26.9, 268.9)
4050 (27.9, 279.2)
4200 (29.0, 289.6)
4350 (30.0, 299.9)
4500 (31.0, 310.3)
4650 (32.1, 320.6)
4800 (33.1, 330.9)
4950 (34.1, 341.3)
5100 (35.2, 351.6)
3A3101F
3/8 in. Fluid Plunger Pumps
Minimum Gas Pressure
psi (MPa, bar)
1.75 in. Air Motor
50 (0.34, 3.4)
50 (0.34, 3.4)
50 (0.34, 3.4)
46 (0.32, 3.2)
53 (0.36, 3.6)
60 (0.41, 4.1)
67 (0.46, 4.6)
74 (0.51, 5.1)
80 (0.55, 5.5)
87 (0.60, 6.0)
94 (0.65, 6.5)
101 (0.70, 7.0)
-
108 (0.74, 7.4)
-
115 (0.79, 7.9)
-
122 (0.84, 8.4)
-
129 (0.89, 8.9)
-
136 (0.93, 9.3)
-
142 (0.98, 9.8)
-
149 (1.03, 10.3)
-
156 (1.08, 10.8)
-
163 (1.12, 11.2)
-
170 (1.17, 11.7)
-
177 (1.22, 12.2)
-
184 (1.27, 12.7)
-
191 (1.31, 13.1)
-
198 (1.36, 13.6)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 in. Air Motor
50 (0.34, 3.4)
50 (0.34, 3.4)
50 (0.34, 3.4)
50 (0.34, 3.4)
41 (0.28, 2.8)
46 (0.32, 3.2)
51 (0.35, 3.5)
56 (0.39, 3.9)
62 (0.42, 4.2)
67 (0.46, 4.6)
72 (0.50, 5.0)
77 (0.53, 5.3)
83 (0.57, 5.7)
88 (0.61, 6.1)
93 (0.64, 6.4)
99 (0.68, 6.8)
104 (0.72, 7.2)
109 (0.75, 7.5)
114 (0.79, 7.9)
120 (0.82, 8.2)
125 (0.86, 8.6)
130 (0.90, 9.0)
135 (0.93, 9.3)
141 (0.97, 9.7)
146 (1.01, 10.1)
151 (1.04, 10.4)
157 (1.08, 10.8)
162 (1.12, 11.2)
167 (1.15, 11.5)
172 (1.19, 11.9)
178 (1.22, 12.2)
183 (1.26, 12.6)
188 (1.30, 13.0)
193 (1.33, 13.3)
199 (1.37, 13.7)
Installation
13

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Python a25033Python a25089Python a25087

Table of Contents