H.C Duke & Son Freedom 360 Degrees Series Operator’s Manual With Illustrated Parts List page 89

Soft serve freezer
Table of Contents

Advertisement

DUKE Soft Serve Model 927CMT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Alphabetized Parts List for Model 927CMT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Important: All parts shown are for standard models designed for 230V/1PH/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
60HZ or 203–230V/3PH/60HZ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
PART
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Gear-Input Shaft
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Gear-Slow Speed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Glass-Sight-w/flare (NLA use HC155059) ................HC159203 ....... 2 ...... H2Z-1884
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Glass-Sight-w/sweat ............................................... HC155059 ....... 2 ...... F2C-1511
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Grill & Bracket Assy. (Evaporator MJ70) ................. HC155114 ....... 1 ...... H2Z-1884
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Grommet-Compressor Mtg.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Guard-Fan Open ..................................................... HC151076 ....... 1 ...... K2B-278
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Handle-Black Tapered
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Handle-Brush 36 inch Fiberglass ............................HC158012 ....... *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Handle-Spigot ......................................................... HC134922 ....... 2 ...... H2Z-1884
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Handle-Assy. Round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Handle
(Pull)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Head-Assy. Dispense
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Bleeder-Assy. .................................................. HC115129 ....... 2 ...... H2Z-1884
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Handle-Black Tapered ...................................... HC162624 ....... 2 ...... H2Z-1884
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Handle-Spigot .................................................. HC134922 ....... 2 ...... H2Z-1884
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Head
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
O-Ring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
O-Ring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
O-Ring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
O-Ring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Spigot-Long Single ...........................................HC134921 ....... 2 ...... H2Z-1884
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Hinge-Pivot 1-3/8 Bottom ........................................HC162046 ....... 1 ...... H2Z-1884
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Hinge-Pivot 1-3/8 Top ..............................................HC162045 ....... 1 ...... H2Z-1884
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Hook-Swing
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Hose-Assy. Mix Braided
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
AC = Air Cooled
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
NLA No Longer Available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1
I2A-2278 designates the complete changeover to R-404a. Serial numbers B2A-376 to I2A-2278
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
could be R-502 or R-404a. Contact H.C. Duke & Son, Inc. Service Department if unsure.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
184617-01 - 8/08
(4CB Gear Reducer) ........................
(HCD926 Gear Reducer) ...............
(Tecumseh) ...................
(Head Assembly) ....................
(MTS) ..........................................
-Door
(Cabinet) .........................................
(Complete) ..............................
(Only) ............................................................
(Bleeder) ...................................................
(Extension) ................................................
(Head) .......................................................
(Spigot) ......................................................
(MTS) .........................................................
(MTS) ...................................
As Required
Items Included In O-Ring Kit No. HC115538
LH or RH — Left or right hand is determined as you face the front of freezer.
ACR = Air Cooled Remote
Use only original or authorized replacement parts with this freezer.
PART
SERIAL NUMBER
NUMBER
QTY
(FROM – TO)
HC153348 ....... 2 ...... See Reducer-Gear
HC153301 ....... 1 ...... See Reducer-Gear
HC151433 ....... 8 ...... H2Z-1884
HC162624 ....... 2 ...... H2Z-1884
HC116164 ....... 2 ...... H2Z-1884
HC136199 ....... 2 ...... H2Z-1884
HC115130 ....... 2 ...... H2Z-1884
HC116321 ....... 2 ...... H2Z-1884
HC160562 ....... 4 ...... H2Z-1884
HC160584 ....... 2 ...... H2Z-1884
HC160583 ....... 2 ...... H2Z-1884
HC159295 ....... 8 ...... H2Z-1884
Order by Freezer Serial Number
HC116094 ....... 2 ...... H2Z-1884
W = Water Cooled
— F2C-1510
— K2B-277
— I2H
29

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Freedom 360 degrees 927cmt

Table of Contents