Performance Tables - Daikin FT-J series Technical Manual

Split unit air conditioner wall mounted j & f series
Table of Contents

Advertisement

Performance Tables

R22 Cooling Only
Model: FT10JXV1 - R09CXV1
Cooling Mode
AFR
EWB
EDB
(CFM)
TC
21°C 2.76 2.13 0.74 2.66 2.08 0.81 2.57 2.02 0.87 2.46 1.96 0.95 2.26 1.83 1.03 2.09 1.72 1.13
24°C 2.77 2.55 0.74 2.67 2.50 0.81 2.57 2.44 0.87 2.47 2.38 0.95 2.27 2.22 1.03 2.10 2.10 1.13
16°C
27°C 2.79 2.79 0.75 2.69 2.69 0.81 2.60 2.60 0.87 2.50 2.50 0.95 2.31 2.31 1.03 2.15 2.15 1.14
30°C 2.87 2.87 0.75 2.79 2.79 0.81 2.71 2.71 0.88 2.62 2.62 0.96 2.43 2.43 1.04 2.27 2.27 1.15
24°C 3.05 1.99 0.76 2.94 1.94 0.82 2.83 1.89 0.89 2.72 1.84 0.96 2.50 1.71 1.04 2.31 1.61 1.15
27°C 3.05 2.28 0.76 2.94 2.23 0.82 2.83 2.18 0.89 2.72 2.12 0.96 2.50 1.99 1.04 2.31 1.88 1.15
225
19°C
30°C 3.05 2.81 0.76 2.95 2.75 0.82 2.84 2.69 0.89 2.74 2.63 0.96 2.52 2.46 1.05 2.34 2.32 1.15
33°C 3.09 3.09 0.76 2.99 2.99 0.82 2.89 2.89 0.89 2.79 2.79 0.97 2.58 2.58 1.05 2.42 2.42 1.16
27°C 3.35 1.95 0.77 3.24 1.90 0.83 3.12 1.85 0.90 3.00 1.80 0.98 2.75 1.68 1.06 2.55 1.58 1.17
30°C 3.35 2.38 0.77 3.24 2.33 0.83 3.12 2.27 0.90 3.00 2.22 0.98 2.76 2.08 1.06 2.55 1.97 1.17
22°C
33°C 3.35 2.77 0.77 3.24 2.72 0.83 3.12 2.67 0.90 3.00 2.61 0.98 2.76 2.45 1.06 2.56 2.33 1.17
36°C 3.37 3.15 0.77 3.25 3.08 0.84 3.14 3.02 0.91 3.03 2.95 0.98 2.79 2.77 1.07 2.60 2.60 1.18
21°C 2.87 2.23 0.75 2.77 2.17 0.81 2.67 2.11 0.88 2.56 2.05 0.95 2.35 1.91 1.03 2.16 1.80 1.14
24°C 2.88 2.70 0.75 2.78 2.64 0.81 2.68 2.58 0.88 2.57 2.51 0.95 2.36 2.34 1.04 2.18 2.18 1.14
16°C
27°C 2.92 2.92 0.75 2.82 2.82 0.82 2.72 2.72 0.88 2.62 2.62 0.96 2.42 2.42 1.04 2.26 2.26 1.15
30°C 3.04 3.04 0.76 2.95 2.95 0.82 2.86 2.86 0.89 2.77 2.77 0.97 2.56 2.56 1.05 2.40 2.40 1.16
24°C 3.17 2.11 0.76 3.05 2.05 0.83 2.94 2.00 0.90 2.82 1.94 0.97 2.59 1.81 1.05 2.39 1.71 1.16
27°C 3.17 2.43 0.76 3.06 2.37 0.83 2.94 2.32 0.90 2.83 2.26 0.97 2.60 2.12 1.05 2.40 2.00 1.16
282
19°C
30°C 3.19 2.99 0.76 3.08 2.93 0.83 2.97 2.86 0.90 2.85 2.79 0.97 2.63 2.61 1.06 2.44 2.44 1.16
33°C 3.24 3.24 0.77 3.14 3.14 0.83 3.04 3.04 0.90 2.94 2.94 0.98 2.72 2.72 1.06 2.55 2.55 1.17
27°C 3.48 2.06 0.78 3.36 2.01 0.84 3.23 1.96 0.91 3.10 1.91 0.99 2.85 1.78 1.07 2.64 1.68 1.18
30°C 3.48 2.53 0.78 3.36 2.48 0.84 3.24 2.42 0.91 3.11 2.37 0.99 2.86 2.22 1.07 2.64 2.10 1.18
22°C
33°C 3.49 2.96 0.78 3.37 2.91 0.84 3.24 2.85 0.91 3.12 2.79 0.99 2.87 2.62 1.08 2.66 2.48 1.19
36°C 3.51 3.35 0.78 3.40 3.29 0.85 3.28 3.22 0.92 3.16 3.14 0.99 2.92 2.92 1.08 2.72 2.72 1.19
21°C 2.98 2.32 0.76 2.87 2.26 0.82 2.76 2.20 0.89 2.65 2.14 0.96 2.43 2.00 1.04 2.24 1.88 1.15
24°C 3.00 2.82 0.76 2.89 2.76 0.82 2.78 2.69 0.89 2.67 2.62 0.96 2.45 2.44 1.04 2.26 2.26 1.15
16°C
27°C 3.04 3.04 0.76 2.95 2.95 0.82 2.85 2.85 0.89 2.74 2.74 0.97 2.54 2.54 1.05 2.36 2.36 1.16
30°C 3.20 3.20 0.77 3.10 3.10 0.83 3.01 3.01 0.90 2.91 2.91 0.98 2.69 2.69 1.06 2.52 2.52 1.17
24°C 3.28 2.23 0.77 3.16 2.17 0.83 3.04 2.12 0.90 2.92 2.06 0.98 2.68 1.92 1.06 2.47 1.81 1.17
27°C 3.29 2.58 0.77 3.17 2.52 0.83 3.05 2.46 0.90 2.93 2.40 0.98 2.69 2.24 1.06 2.49 2.12 1.17
342
19°C
30°C 3.32 3.17 0.77 3.20 3.10 0.84 3.09 3.03 0.91 2.97 2.96 0.98 2.73 2.73 1.07 2.54 2.54 1.18
33°C 3.39 3.39 0.78 3.29 3.29 0.84 3.19 3.19 0.91 3.08 3.08 0.99 2.86 2.86 1.08 2.67 2.67 1.19
27°C 3.60 2.18 0.78 3.47 2.13 0.85 3.34 2.08 0.92 3.21 2.02 1.00 2.95 1.89 1.08 2.72 1.78 1.19
30°C 3.61 2.69 0.78 3.48 2.64 0.85 3.35 2.58 0.92 3.21 2.52 1.00 2.95 2.36 1.08 2.73 2.24 1.19
22°C
33°C 3.62 3.15 0.79 3.49 3.09 0.85 3.37 3.03 0.92 3.23 2.96 1.00 2.98 2.78 1.09 2.76 2.64 1.20
36°C 3.65 3.56 0.79 3.54 3.49 0.85 3.42 3.41 0.93 3.29 3.29 1.00 3.04 3.04 1.09 2.84 2.84 1.20
Remark:
AFR: Air fl ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2.
shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB without pressure trip.
19°C
25°C
SC
PI
TC
SC
PI
Outdoor temperature
30°C
35°C
TC
SC
PI
TC
SC
Performance Data
40°C
PI
TC
SC
PI
TC
46°C
SC
PI
24

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fty-f seriesFt-f seriesFty-j series

Table of Contents