Daikin FT-J series Technical Manual page 31

Split unit air conditioner wall mounted j & f series
Table of Contents

Advertisement

Model: FT30FXV1 - R28CXV1
Cooling Mode
AFR
EWB
EDB
(CFM)
TC
21°C 7.46 4.93 2.00 7.20 4.80 2.17 6.93 4.67 2.35 6.65 4.54 2.55 6.11 4.22 2.76 5.64 3.97 3.04
24°C 7.47 5.90 2.00 7.21 5.77 2.17 6.94 5.63 2.35 6.66 5.49 2.55 6.12 5.13 2.76 5.66 4.84 3.05
16°C
27°C 7.53 6.69 2.01 7.28 6.54 2.17 7.03 6.39 2.35 6.76 6.22 2.55 6.24 5.79 2.77 5.80 5.44 3.06
30°C 7.76 7.76 2.02 7.54 7.54 2.18 7.31 7.31 2.37 7.08 7.08 2.57 6.56 6.56 2.79 6.14 6.14 3.09
24°C 8.23 4.60 2.04 7.94 4.49 2.20 7.65 4.37 2.39 7.35 4.24 2.59 6.75 3.95 2.81 6.24 3.72 3.10
27°C 8.24 5.27 2.04 7.95 5.15 2.20 7.66 5.03 2.39 7.35 4.91 2.59 6.76 4.59 2.81 6.25 4.35 3.10
550
19°C
30°C 8.25 6.50 2.04 7.96 6.36 2.21 7.68 6.22 2.39 7.39 6.07 2.59 6.81 5.68 2.81 6.31 5.37 3.10
33°C 8.35 8.35 2.04 8.08 8.08 2.21 7.81 7.81 2.40 7.55 7.55 2.60 6.98 6.98 2.83 6.53 6.53 3.12
27°C 9.06 4.50 2.07 8.74 4.40 2.25 8.42 4.29 2.43 8.09 4.17 2.64 7.44 3.88 2.86 6.89 3.66 3.16
30°C 9.06 5.49 2.07 8.75 5.37 2.25 8.42 5.25 2.43 8.10 5.13 2.64 7.45 4.80 2.86 6.89 4.55 3.16
22°C
33°C 9.06 6.41 2.07 8.75 6.29 2.25 8.43 6.16 2.44 8.10 6.04 2.64 7.46 5.67 2.87 6.91 5.38 3.16
36°C 9.09 7.27 2.07 8.79 7.13 2.25 8.49 6.98 2.44 8.18 6.82 2.65 7.54 6.40 2.87 7.01 6.07 3.17
21°C 7.76 5.14 2.02 7.48 5.01 2.19 7.20 4.87 2.37 6.91 4.74 2.57 6.34 4.41 2.78 5.85 4.15 3.07
24°C 7.79 6.24 2.02 7.51 6.09 2.19 7.23 5.95 2.37 6.93 5.80 2.57 6.37 5.41 2.79 5.89 5.11 3.07
16°C
27°C 7.88 7.09 2.03 7.62 6.92 2.19 7.35 6.74 2.38 7.09 6.54 2.58 6.54 6.08 2.80 6.10 5.68 3.09
30°C 8.21 8.21 2.04 7.97 7.97 2.21 7.73 7.73 2.40 7.48 7.48 2.60 6.93 6.93 2.83 6.48 6.48 3.12
24°C 8.55 4.86 2.06 8.25 4.74 2.22 7.94 4.62 2.41 7.62 4.49 2.61 7.00 4.18 2.83 6.46 3.94 3.12
27°C 8.57 5.60 2.06 8.26 5.48 2.23 7.95 5.35 2.41 7.63 5.23 2.61 7.01 4.89 2.84 6.48 4.63 3.13
630
19°C
30°C 8.61 6.91 2.06 8.31 6.76 2.23 8.01 6.61 2.41 7.71 6.45 2.62 7.09 6.03 2.84 6.58 5.70 3.13
33°C 8.75 8.75 2.06 8.49 8.49 2.24 8.22 8.22 2.43 7.94 7.94 2.64 7.36 7.36 2.86 6.88 6.88 3.16
27°C 9.40 4.76 2.09 9.07 4.65 2.27 8.73 4.53 2.46 8.38 4.41 2.67 7.70 4.11 2.89 7.13 3.88 3.18
30°C 9.41 5.84 2.09 9.08 5.72 2.27 8.74 5.59 2.46 8.39 5.46 2.67 7.71 5.12 2.89 7.14 4.86 3.19
22°C
33°C 9.43 6.85 2.09 9.10 6.72 2.27 8.76 6.58 2.46 8.42 6.44 2.67 7.75 6.04 2.89 7.18 5.73 3.19
36°C 9.48 7.74 2.10 9.18 7.59 2.27 8.86 7.43 2.47 8.54 7.26 2.68 7.87 6.80 2.90 7.34 6.41 3.20
21°C 8.05 5.36 2.04 7.76 5.23 2.20 7.46 5.09 2.39 7.15 4.95 2.59 6.56 4.61 2.81 6.04 4.34 3.09
24°C 8.09 6.52 2.04 7.80 6.36 2.21 7.51 6.21 2.39 7.20 6.04 2.59 6.61 5.64 2.81 6.11 5.32 3.10
16°C
27°C 8.22 7.47 2.05 7.95 7.27 2.22 7.69 7.07 2.40 7.41 6.85 2.61 6.85 6.35 2.83 6.38 5.93 3.12
30°C 8.63 8.63 2.06 8.38 8.38 2.24 8.12 8.12 2.43 7.86 7.86 2.63 7.27 7.27 2.86 6.79 6.79 3.16
24°C 8.86 5.14 2.07 8.54 5.02 2.24 8.22 4.89 2.43 7.88 4.76 2.63 7.23 4.43 2.86 6.68 4.18 3.15
27°C 8.89 5.95 2.07 8.57 5.82 2.24 8.25 5.68 2.43 7.91 5.54 2.64 7.27 5.18 2.86 6.71 4.90 3.15
670
19°C
30°C 8.96 7.32 2.08 8.64 7.16 2.25 8.33 7.00 2.44 8.01 6.82 2.64 7.38 6.37 2.87 6.85 6.01 3.16
33°C 9.15 9.15 2.09 8.89 8.89 2.26 8.61 8.61 2.46 8.33 8.33 2.67 7.72 7.72 2.90 7.22 7.22 3.20
27°C 9.72 5.03 2.11 9.38 4.92 2.29 9.02 4.80 2.48 8.66 4.67 2.69 7.96 4.36 2.91 7.35 4.12 3.21
30°C 9.74 6.20 2.11 9.40 6.09 2.29 9.04 5.95 2.48 8.68 5.82 2.69 7.97 5.45 2.92 7.38 5.16 3.21
22°C
33°C 9.78 7.27 2.11 9.44 7.14 2.29 9.09 6.99 2.48 8.73 6.84 2.69 8.04 6.41 2.92 7.44 6.08 3.22
36°C 9.86 8.21 2.12 9.55 8.06 2.30 9.22 7.88 2.49 8.89 7.69 2.70 8.22 7.17 2.94 7.66 6.75 3.24
Remark:
AFR: Air fl ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2.
shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB without pressure trip.
19°C
25°C
SC
PI
TC
SC
PI
Outdoor temperature
30°C
35°C
TC
SC
PI
TC
SC
Performance Data
40°C
PI
TC
SC
PI
TC
46°C
SC
PI
28

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fty-f seriesFt-f seriesFty-j series

Table of Contents