Optoma ZU1050 User Manual page 56

Table of Contents

Advertisement

ADDITIONAL INFORMATION
Signal Type
Resolution
1080p
3GA-SDI
YcbCr422 10bit
1080p
YcbCr422 10bit
3GB-SDI
With 352M
Payload ID
Note:
"RB" means "reduced blanking".
EDID Table
OPTOMA
Established Timing:
720 x 400 @ 70 Hz
720 x 400 @ 88 Hz
640 x 480 @ 60 Hz
640 x 480 @ 67 Hz
640 x 480 @ 72 Hz
640 x 480 @ 75 Hz
800 x 600 @ 56 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
800 x 600 @ 72 Hz
800 x 600 @ 75 Hz
832 x 624 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 70 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
1152 x 864 @ 75 Hz
Established Timing:
720 x 400 @ 70 Hz
720 x 400 @ 88 Hz
640 x 480 @ 60 Hz
640 x 480 @ 67 Hz
640 x 480 @ 72 Hz
640 x 480 @ 75 Hz
800 x 600 @ 56 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
800 x 600 @ 72 Hz
800 x 600 @ 75 Hz
832 x 624 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 70 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
1152 x 864 @ 75 Hz
56
English
Frame rate
QD881
(Hz)
50
59.94
60
50
59.94
60
Standard Timing:
1440 x 900 @ 75 Hz
1280 x 800 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1360 x 765 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1400 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
Standard Timing:
1440 x 900 @ 75 Hz
1280 x 800 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1360 x 765 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1400 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
VGA
HDMI
WUXGA
Analog
Digital
DVI
HDBaseT
3G-SDI
EDID Table
Detail Timing:
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Detail Timing:
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
V
V
V
V
V
V

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents