Daikin FDM10CXV1 Technical Manual page 79

Table of Contents

Advertisement

Model: FDM40CXV1 - R40DXY1
Cooling Mode
AFR
EWB
EDB
(CFM)
TC
21°C 10.51 6.83 3.08 10.14 6.65 3.33 9.76 6.47 3.60 9.37 6.29 3.91 8.60 5.85 4.24 7.94 5.50 4.67
24°C 10.52 8.18 3.08 10.15 7.99 3.33 9.77 7.81 3.61 9.38 7.61 3.91 8.62 7.11 4.24 7.97 6.71 4.68
16°C
27°C 10.60 9.27 3.08 10.25 9.06 3.33 9.89 8.85 3.61 9.52 8.62 3.92 8.78 8.03 4.25 8.17 7.54 4.69
30°C 10.93 10.93 3.10 10.62 10.62 3.35 10.29 10.29 3.64 9.96 9.96 3.95 9.24 9.24 4.29 8.64 8.64 4.74
24°C 11.59 6.38 3.13 11.18 6.22 3.38 10.77 6.05 3.67 10.35 5.88 3.98 9.51 5.48 4.31 8.79 5.16 4.75
27°C 11.60 7.30 3.13 11.19 7.13 3.38 10.78 6.97 3.67 10.35 6.80 3.98 9.52 6.36 4.32 8.80 6.03 4.76
900
19°C
30°C 11.62 9.00 3.13 11.21 8.81 3.39 10.82 8.62 3.67 10.41 8.41 3.98 9.58 7.86 4.32 8.89 7.44 4.76
33°C 11.75 11.75 3.13 11.37 11.37 3.40 11.00 11.00 3.68 10.63 10.63 4.00 9.83 9.83 4.34 9.19 9.19 4.79
27°C 12.75 6.24 3.18 12.31 6.09 3.45 11.86 5.94 3.74 11.40 5.78 4.05 10.48 5.38 4.40 9.70 5.07 4.85
30°C 12.75 7.61 3.18 12.31 7.45 3.45 11.86 7.28 3.74 11.40 7.10 4.06 10.48 6.65 4.40 9.70 6.31 4.85
22°C
33°C 12.76 8.88 3.18 12.32 8.72 3.45 11.87 8.54 3.74 11.41 8.37 4.06 10.50 7.85 4.40 9.73 7.46 4.85
36°C 12.80 10.07 3.19 12.38 9.87 3.45 11.95 9.67 3.74 11.52 9.45 4.06 10.62 8.86 4.41 9.87 8.41 4.86
21°C 10.93 7.12 3.10 10.54 6.94 3.36 10.14 6.75 3.64 9.72 6.56 3.94 8.92 6.11 4.28 8.23 5.75 4.71
24°C 10.96 8.64 3.11 10.57 8.44 3.36 10.17 8.24 3.64 9.76 8.03 3.95 8.97 7.49 4.28 8.29 7.07 4.72
16°C
27°C 11.09 9.82 3.11 10.72 9.59 3.37 10.35 9.34 3.65 9.98 9.06 3.96 9.21 8.42 4.30 8.58 7.88 4.75
30°C 11.56 11.56 3.14 11.22 11.22 3.40 10.88 10.88 3.68 10.53 10.53 4.00 9.75 9.75 4.34 9.12 9.12 4.80
24°C 12.04 6.74 3.16 11.61 6.57 3.42 11.18 6.40 3.70 10.73 6.22 4.01 9.85 5.80 4.35 9.10 5.46 4.80
27°C 12.06 7.76 3.16 11.63 7.59 3.42 11.20 7.42 3.70 10.75 7.24 4.01 9.87 6.77 4.35 9.13 6.41 4.80
990
19°C
30°C 12.12 9.57 3.16 11.70 9.37 3.42 11.28 9.16 3.71 10.85 8.93 4.02 9.99 8.35 4.36 9.27 7.89 4.81
33°C 12.32 12.32 3.17 11.95 11.95 3.44 11.57 11.57 3.73 11.18 11.18 4.05 10.36 10.36 4.40 9.68 9.68 4.85
27°C 13.23 6.60 3.21 12.76 6.44 3.48 12.29 6.28 3.77 11.80 6.11 4.09 10.84 5.70 4.44 10.03 5.38 4.89
30°C 13.25 8.09 3.21 12.78 7.93 3.48 12.30 7.75 3.78 11.82 7.57 4.09 10.86 7.09 4.44 10.05 6.73 4.89
22°C
33°C 13.27 9.49 3.22 12.81 9.30 3.48 12.34 9.11 3.78 11.85 8.92 4.10 10.90 8.37 4.45 10.11 7.94 4.90
36°C 13.35 10.72 3.22 12.92 10.52 3.49 12.47 10.30 3.79 12.02 10.06 4.11 11.09 9.41 4.46 10.34 8.88 4.92
21°C 11.33 7.43 3.13 10.92 7.24 3.39 10.50 7.05 3.67 10.06 6.85 3.97 9.23 6.38 4.31 8.51 6.01 4.75
24°C 11.39 9.03 3.13 10.98 8.81 3.39 10.57 8.60 3.67 10.14 8.37 3.98 9.31 7.81 4.32 8.60 7.37 4.76
16°C
27°C 11.58 10.35 3.14 11.20 10.08 3.40 10.82 9.80 3.69 10.43 9.49 4.00 9.64 8.79 4.34 8.98 8.21 4.79
30°C 12.16 12.16 3.17 11.80 11.80 3.43 11.44 11.44 3.73 11.06 11.06 4.04 10.24 10.24 4.39 9.56 9.56 4.85
24°C 12.47 7.13 3.18 12.02 6.95 3.44 11.57 6.77 3.73 11.10 6.59 4.05 10.18 6.14 4.39 9.40 5.79 4.83
27°C 12.51 8.25 3.18 12.06 8.06 3.45 11.61 7.87 3.73 11.14 7.68 4.05 10.23 7.18 4.39 9.45 6.79 4.84
1060
19°C
30°C 12.61 10.15 3.19 12.17 9.93 3.45 11.73 9.70 3.74 11.28 9.46 4.06 10.39 8.83 4.41 9.64 8.32 4.86
33°C 12.89 12.89 3.20 12.51 12.51 3.47 12.13 12.13 3.77 11.73 11.73 4.09 10.86 10.86 4.45 10.16 10.16 4.91
27°C 13.69 6.97 3.24 13.20 6.82 3.51 12.71 6.65 3.81 12.19 6.47 4.13 11.20 6.04 4.48 10.35 5.70 4.93
30°C 13.72 8.59 3.24 13.23 8.43 3.51 12.73 8.25 3.81 12.22 8.06 4.13 11.23 7.55 4.48 10.38 7.16 4.93
22°C
33°C 13.76 10.07 3.25 13.29 9.90 3.52 12.80 9.69 3.81 12.30 9.47 4.14 11.31 8.88 4.49 10.48 8.43 4.94
36°C 13.89 11.37 3.25 13.45 11.17 3.53 12.99 10.92 3.83 12.52 10.65 4.15 11.57 9.93 4.51 10.79 9.35 4.97
21°C 11.33 7.49 3.16 10.93 7.31 3.40 10.53 7.13 3.68 10.12 6.94 4.00 9.30 6.47 4.36 8.59 6.10 4.84
24°C 11.37 9.16 3.16 10.96 8.96 3.40 10.57 8.77 3.68 10.16 8.56 4.00 9.34 8.01 4.36 8.65 7.55 4.85
16°C
27°C 11.56 10.51 3.17 11.20 10.24 3.42 10.84 9.97 3.70 10.48 9.68 4.02 9.71 9.14 4.39 9.07 8.63 4.88
30°C 12.18 12.18 3.20 11.84 11.84 3.45 11.50 11.50 3.74 11.14 11.14 4.06 10.33 10.33 4.43 9.67 9.67 4.93
24°C 12.47 7.19 3.21 12.04 7.01 3.46 11.61 6.85 3.74 11.16 6.67 4.06 10.26 6.23 4.43 9.50 5.89 4.92
27°C 12.50 8.33 3.22 12.07 8.16 3.46 11.64 7.99 3.75 11.19 7.81 4.07 10.29 7.32 4.43 9.52 6.95 4.92
1100
19°C
30°C 12.56 10.35 3.22 12.14 10.13 3.47 11.74 9.92 3.75 11.31 9.68 4.07 10.44 9.05 4.44 9.73 8.53 4.93
33°C 12.90 12.90 3.24 12.53 12.53 3.49 12.18 12.18 3.78 11.81 11.81 4.11 10.97 10.97 4.48 10.29 10.29 4.98
27°C 13.70 7.05 3.27 13.23 6.88 3.53 12.77 6.73 3.81 12.28 6.56 4.14 11.31 6.13 4.51 10.48 5.80 5.00
30°C 13.73 8.72 3.28 13.26 8.54 3.53 12.79 8.36 3.82 12.31 8.18 4.14 11.33 7.67 4.51 10.51 7.30 5.00
22°C
33°C 13.76 10.27 3.28 13.29 10.09 3.53 12.82 9.91 3.82 12.35 9.71 4.15 11.38 9.13 4.51 10.58 8.67 5.00
36°C 13.89 11.64 3.28 13.45 11.41 3.54 13.02 11.17 3.83 12.60 10.89 4.16 11.67 10.18 4.53 10.92 9.61 5.03
Remark:
AFR: Air fl ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2.
shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB without pressure trip.
19°C
25°C
SC
PI
TC
SC
PI
Outdoor temperature
30°C
35°C
TC
SC
PI
TC
SC
Performance Data
40°C
PI
TC
SC
PI
TC
46°C
SC
PI
76

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents