Specifications; Particulars - ELECTRO FREEZE B12 Operator's Manual

Batch freezer
Table of Contents

Advertisement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
3

Specifications

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
3.1

Particulars

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
B12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Width (in/cm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Height (in/cm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Depth
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Weight (lbs/kg)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Voltage*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Min.Circuit Ampacity
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Compressor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
B24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Width (in/cm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Height (in/cm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Depth
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Weight (lbs/kg)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Voltage*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Min.Circuit Ampacity
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Compressor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
184891
ELECTRO FREEZE Models B12 and B24 Batch Freezer
24-3/16 / 61.54
53-7/16 / 135.7
Air Cooled (in/cm)
Water Cooled (in/cm)
208-230 / 60 / 1
208-230 / 60 / 3
1 Phase
3 Phase
2HP / 11,800 BTUH
24-3/16 / 61.4
53-7/16 / 135.7
Air Cooled (in/cm)
Water Cooled (in/cm)
208-230 / 60 / 1
208-230 / 60 / 3
1 Phase
3 Phase
3HP / 21,000 BTUH
Beater Motor
Refrigerant
Charge
36 / 91.4
Air Cooled (lb/kg)
36 / 91.4
Water Cooled (lb/kg)
655 / 297
Cooling
Cylinder (qts/ltr)
30
20
*Contact factory for other voltages.
Beater Motor
Refrigerant
Charge
49 / 116.7
Air Cooled (lb/kg)
36 / 91.5
Water Cooled (lb/kg)
790 / 358
Cooling
Cylinder (qts/ltr)
40
30
*Contact factory for other voltages.
2 HP / 1.5 kw
R-404a
3 / 1.40
1.38 / .63
Air or Water
14 / 13.3
3 HP / 2.3 kw
R-404a
3.31 / 1.50
2.38 / 1.08
Air or Water
26 / 24.6
5

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

B24B12eB24e

Table of Contents