Download Print this page

Shure UHF MD User Manual Supplement

800–820 mhz

Advertisement

Quick Links

USER GUIDE SUPPLEMENT
CONTENTS
2001, Shure Incorporated
27B8667 (AA)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UHF Wireless System
MD (800-820 MHz)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Printed in U.S.A.
2
5
6
6
7
8

Advertisement

loading

Summary of Contents for Shure UHF MD

  • Page 1: Table Of Contents

    ..........2001, Shure Incorporated Printed in U.S.A.
  • Page 2: Specifications

    SPECIFICATIONS RF Carrier Frequency Range 800–820 MHz Working Range U1, U2: 152.4 m, minimum, under typical conditions; 487.6 m line of sight U1H: 275 m, minimum, under typical conditions; 975 m line of sight NOTE: Actual working range depends on RF signal absorption, reflection and interference Audio Frequency Response 50 to 15,000 Hz, 2 dB.
  • Page 3 Operating Temperature Range -20 to 50 C NOTE: Battery characteristics may limit this range Overall Dimensions U1: 92.2 mm L x 64.7 mm W x 24.2 mm D U2/58:254 mm L x 50.8 mm Dia. U2/BETA 58: 254 mm L x 53.2 mm Dia. U2/87:228.6 mm x 49.2 mm Dia.
  • Page 4 MICROPHONE U1/U1H MIC JACK BOARD ELEMENT 500 Ω +5 V 27 pF 20K Ω 500 Ω AUDIO 27 pF GROUND NOTE: LAVALIER MIC TIES PINS 3 AND 4 TOGETHER; GUITAR CABLE DOES NOT. U1L (LEMO 4 PIN) MIC JACK BOARD 499 Ω...
  • Page 5: Furnished Accessories

    U4S and U4D Receiver Input Connector: Antenna Power Input Network Interface Connector Type: 25–Pin D 50 Ω Actual Impedance: –– –– Nominal Input –95 to –30 dBm 90–230 VAC, CMOS Logic Level: 50/60 Hz Maximum Input +6 dBm 230 VAC, 50/60 Hz ––...
  • Page 6: Optional Accessories

    OPTIONAL ACCESSORIES Instrument Adapter Cable (U1) ........WA302 Switchcraft TA4F Female 4–Pin Connector (U1) .
  • Page 7: Uhf Wireless System Compatibility Guide

    FREQUENCY SELECTION GUIDE The Shure UHF Wireless System is designed for maximum flexibility and ver- satility in a variety of applications. Up to 19 Shure UHF Wireless Systems can be operated simultaneously in a single installation using the frequency compatibility groups.
  • Page 8: Master List

    Master Frequency List The Master List (Groups A1 through A8) covers all frequencies in 25 kHz increments within the 800 to 820 MHz band. MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 800.100 800.900 800.125 800.925 800.150 800.950 800.175 800.975 800.200 801.000 800.225...
  • Page 9 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 801.700 802.575 801.725 802.600 801.750 802.625 801.775 802.650 801.800 802.675 801.825 802.700 801.850 802.725 801.875 802.750 801.900 802.775 801.925 802.800 801.950 802.825 801.975 802.850 802.000 802.875 802.025 802.900 802.050 802.925 802.075 802.950 802.100 802.975 802.125...
  • Page 10 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 803.450 804.325 803.475 804.350 803.500 804.375 803.525 804.400 803.550 804.425 803.575 804.450 803.600 804.475 803.625 804.500 803.650 804.525 803.675 804.550 803.700 804.575 803.725 804.600 803.750 804.625 803.775 804.650 803.800 804.675 803.825 804.700 803.850 804.725 803.875...
  • Page 11 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 805.200 806.075 805.225 806.100 805.250 806.125 805.275 806.150 805.300 806.175 805.325 806.200 805.350 806.225 805.375 806.250 805.400 806.275 805.425 806.300 805.450 806.325 805.475 806.350 805.500 806.375 805.525 806.400 805.550 806.425 805.575 806.450 805.600 806.475 805.625...
  • Page 12 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 806.950 807.825 806.975 807.850 807.000 807.875 807.025 807.900 807.050 807.925 807.075 807.950 807.100 807.975 807.125 808.000 807.150 808.025 807.175 808.050 807.200 808.075 807.225 808.100 807.250 808.125 807.275 808.150 807.300 808.175 807.325 808.200 807.350 808.225 807.375...
  • Page 13 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 808.700 809.575 808.725 809.600 808.750 809.625 808.775 809.650 808.800 809.675 808.825 809.700 808.850 809.725 808.875 809.750 808.900 809.775 808.925 809.800 808.950 809.825 808.975 809.850 809.000 809.875 809.025 809.900 809.050 809.925 809.075 809.950 809.100 809.975 809.125...
  • Page 14 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 810.450 811.325 810.475 811.350 810.500 811.375 810.525 811.400 810.550 811.425 810.575 811.450 810.600 811.475 810.625 811.500 810.650 811.525 810.675 811.550 810.700 811.575 810.725 811.600 810.750 811.625 810.775 811.650 810.800 811.675 810.825 811.700 810.850 811.725 810.875...
  • Page 15 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 812.200 813.075 812.225 813.100 812.250 813.125 812.275 813.150 812.300 813.175 812.325 813.200 812.350 813.225 812.375 813.250 812.400 813.275 812.425 813.300 812.450 813.325 812.475 813.350 812.500 813.375 812.525 813.400 812.550 813.425 812.575 813.450 812.600 813.475 812.625...
  • Page 16 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 813.950 814.825 813.975 814.850 814.000 814.875 814.025 814.900 814.050 814.925 814.075 814.950 814.100 814.975 814.125 815.000 814.150 815.025 814.175 815.050 814.200 815.075 814.225 815.100 814.250 815.125 814.275 815.150 814.300 815.175 814.325 815.200 814.350 815.225 814.375...
  • Page 17 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 815.700 816.575 815.725 816.600 815.750 816.625 815.775 816.650 815.800 816.675 815.825 816.700 815.850 816.725 815.875 816.750 815.900 816.775 815.925 816.800 815.950 816.825 815.975 816.850 816.000 816.875 816.025 816.900 816.050 816.925 816.075 816.950 816.100 816.975 816.125...
  • Page 18 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 817.450 818.325 817.475 818.350 817.500 818.375 817.525 818.400 817.550 818.425 817.575 818.450 817.600 818.475 817.625 818.500 817.650 818.525 817.675 818.550 817.700 818.575 817.725 818.600 817.750 818.625 817.775 818.650 817.800 818.675 817.825 818.700 817.850 818.725 817.875...
  • Page 19 MASTER MASTER FREQ. GRP. CHAN. FREQ. GRP. CHAN. 819.200 819.575 819.225 819.600 819.250 819.625 819.275 819.650 819.300 819.675 819.325 819.700 819.350 819.725 819.375 819.750 819.400 819.775 819.425 819.800 819.450 819.825 819.475 819.850 819.500 819.875 819.525 819.550...
  • Page 20 SHURE Incorporated Web Address: http://www.shure.c 222 Hartrey Avenue, Evanston, IL 60202–3696, U.S.A. Phone: 847-866–2200 Fax: 847-866-2279 In Europe, Phone: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414 In Asia, Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055 Elsewhere, Phone: 847-866–2200 Fax: 847-866-2585...

This manual is also suitable for:

Uhf wireless system