ELECTRO FREEZE CS700 Operator's Manual page 60

Compact shake freezer
Table of Contents

Advertisement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Alphabetized Parts List for Model CS700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
IMPORTANT:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
All parts shown are for standard models designed for 208-230v/60Hz/1phase.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
PART
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Filter-22x19x3/8 ............................................. HC155143 ......1 ........ E2O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Float-Level Sensor ........................................ HC161301 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Glass-Sight .................................................... HC155059 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Grommet-1.1OD x 7/8 GD x 5/8 ID ............... HC159064 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Grommet-Comp. Mtg. .................................... HC151478 ......4 ........ D2P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Guide-Assy. Push Rod .................................. HC115684 ....... 1 ........ H2N-3151 – I20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Guide-Assy. Push Rod .................................. HC120768 ......1 ........ I20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Handle-Assy. Shake ...................................... HC120037 ......1 ........ C2P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Handle-Assy. Spindle Head ........................... HC113123 ....... 1 ........ H2N-3151 – C2P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Handle-Brush 36 inch Fiberglass
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
(Use with Brush HC158010) ................... HC158012 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Head-Assy. Dispense Complete ................... HC120506 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Bushing-Beater Bearing.......................... HC196072 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Handle-Assy. Spindle Head .................... HC113123 ....... 1 ........ H2N-3151 – C2P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Handle-Assy. Shake ................................ HC120037 ......1 ........ C2P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Head-Assy. Dispense (Head Only) ......... HC140712 ......1 ........ H2N-3151 – I2O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Head-Assy. Dispense (Head Only) ......... HC120771 ......1 ........ I2O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Keeper-Assy. Spindle .............................. HC113435 ....... 1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
O-Ring (Head) ......................................... HC160622 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
O-Ring (Plug) .......................................... HC160621 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
O-Ring (Plunger-Lower) .......................... HC160582 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
O-Ring (Plunger-Upper) .......................... HC160501 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Plug-Air Relief ......................................... HC196066 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Plunger-Dispensing................................. HC140713 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Indicator-28v ADD MIX .................................. HC150541 ......1 ........ H2N-3151 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Insert-Assy. Mix Feed .................................... HC120664 ......1 ........ E2O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Insert-Drip Tray .............................................. HC196205 ......1 ........ H2N-3151 – E2O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Insert-Drip Tray .............................................. HC196261 ......1 ........ E2O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
NLA No Longer Available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
184602-01 4/10
As Required
LH or RH — Left or right hand is determined as you face the front of the freezer.
Use only original or authorized replacement parts with this freezer.
Use of unapproved parts will void warranty.
ELECTRO FREEZE Model CS700
PART
SERIAL NUMBER
NUMBER
QTY
(FROM – TO)
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents