Mitsubishi Electric PLA-A12EA7 Service Manual page 79

P-series
Hide thumbs Also See for PLA-A12EA7:
Table of Contents

Advertisement

8
PERFORMANCE CHART
PEAD-A30AA7/PUZ-HA30NHA5
Indoor
Indoor
Indoor
Indoor
intake air intake air intake air intake air
D.B.(°C) D.B.(°F) W.B.(°C) W.B.(°F)
19
66
16
61
26,730 15,129 0.57
19
66
18
64
28,620 12,765 0.45
20
68
16
61
26,730 16,198 0.61
20
68
18
64
28,620 13,909 0.49
20
68
20
68
30,780 11,265 0.37
22
72
16
61
26,730 18,337 0.69
22
72
18
64
28,620 16,199 0.57
22
72
20
68
30,780 13,728 0.45
24
75
16
61
26,730 20,475 0.77
24
75
18
64
28,620 18,489 0.65
24
75
20
68
30,780 16,190 0.53
24
75
22
72
32,670 13,264 0.41
26
79
16
61
26,730 22,614 0.85
26
79
18
64
28,620 20,778 0.73
26
79
20
68
30,780 18,653 0.61
26
79
22
72
32,670 15,878 0.49
27
81
16
61
26,730 23,683 0.89
27
81
18
64
28,620 21,923 0.77
27
81
20
68
30,780 19,884 0.65
27
81
22
72
32,670 17,184 0.53
28
82
16
61
26,730 24,752 0.93
28
82
18
64
28,620 23,068 0.81
28
82
20
68
30,780 21,115 0.69
28
82
22
72
32,670 18,491 0.57
30
86
16
61
26,730 26,730 1.00
30
86
18
64
28,620 25,357 0.89
30
86
20
68
30,780 23,577 0.77
30
86
22
72
32,670 21,105 0.65
32
90
16
61
26,730 26,730 1.00
32
90
18
64
28,620 27,647 0.97
32
90
20
68
30,780 26,040 0.85
32
90
22
72
32,670 23,718 0.73
PEAD-A36AA7/PUZ-HA36NHA5
Indoor
Indoor
Indoor
Indoor
intake air intake air intake air intake air
D.B.(°C) D.B.(°F) W.B.(°C) W.B.(°F)
19
66
16
61
32,670 21,432 0.66
19
66
18
64
34,980 18,749 0.54
20
68
16
61
32,670 22,738 0.70
20
68
18
64
34,980 20,148 0.58
20
68
20
68
37,620 17,155 0.46
22
72
16
61
32,670 25,352 0.78
22
72
18
64
34,980 22,947 0.66
22
72
20
68
37,620 20,164 0.54
24
75
16
61
32,670 27,966 0.86
24
75
18
64
34,980 25,745 0.74
24
75
20
68
37,620 23,174 0.62
24
75
22
72
39,930 19,805 0.50
26
79
16
61
32,670 30,579 0.94
26
79
18
64
34,980 28,544 0.82
26
79
20
68
37,620 26,184 0.70
26
79
22
72
39,930 23,000 0.58
27
81
16
61
32,670 31,886 0.98
27
81
18
64
34,980 29,943 0.86
27
81
20
68
37,620 27,688 0.74
27
81
22
72
39,930 24,597 0.62
28
82
16
61
32,670 32,670 1.00
28
82
18
64
34,980 31,342 0.90
28
82
20
68
37,620 29,193 0.78
28
82
22
72
39,930 26,194 0.66
30
86
16
61
32,670 32,670 1.00
30
86
18
64
34,980 34,140 0.98
30
86
20
68
37,620 32,203 0.86
30
86
22
72
39,930 29,388 0.74
32
90
16
61
32,670 32,670 1.00
32
90
18
64
34,980 34,980 1.00
32
90
20
68
37,620 35,212 0.94
32
90
22
72
39,930 32,583 0.82
Note: CA : Capacity (Btu/h)
SHC : Sensible heat capacity (Btu/h)
D.B. : Dry-bulb temperature
W.B. : Wet-bulb temperature
Due to continuing improvement, above specification may be subject to change without notice.
© 2017 Mitsubishi Electric US, Inc.
20/68
25/77
CA
SHC SHF
P.C.
CA
SHC SHF
1.75 25,920 14,671 0.57
1.79 27,810 12,403 0.45
1.75 25,920 15,708 0.61
1.79 27,810 13,516 0.49
1.84 30,240 11,068 0.37
1.75 25,920 17,781 0.69
1.79 27,810 15,740 0.57
1.84 30,240 13,487 0.45
1.75 25,920 19,855 0.77
1.79 27,810 17,965 0.65
1.84 30,240 15,906 0.53
1.88 32,130 13,045 0.41
1.75 25,920 21,928 0.85
1.79 27,810 20,190 0.73
1.84 30,240 18,325 0.61
1.88 32,130 15,615 0.49
1.75 25,920 22,965 0.89
1.79 27,810 21,302 0.77
1.84 30,240 19,535 0.65
1.88 32,130 16,900 0.53
1.75 25,920 24,002 0.93
1.79 27,810 22,415 0.81
1.84 30,240 20,745 0.69
1.88 32,130 18,186 0.57
1.75 25,920 25,920 1.00
1.79 27,810 24,640 0.89
1.84 30,240 23,164 0.77
1.88 32,130 20,756 0.65
1.75 25,920 25,920 1.00
1.79 27,810 26,864 0.97
1.84 30,240 25,583 0.85
1.88 32,130 23,326 0.73
20/68
25/77
CA
SHC SHF
P.C.
CA
SHC SHF
2.14 31,680 20,782 0.66
2.19 33,990 18,219 0.54
2.14 31,680 22,049 0.70
2.19 33,990 19,578 0.58
2.24 36,960 16,854 0.46
2.14 31,680 24,584 0.78
2.19 33,990 22,297 0.66
2.24 36,960 19,811 0.54
2.14 31,680 27,118 0.86
2.19 33,990 25,017 0.74
2.24 36,960 22,767 0.62
2.30 39,270 19,478 0.50
2.14 31,680 29,652 0.94
2.19 33,990 27,736 0.82
2.24 36,960 25,724 0.70
2.30 39,270 22,620 0.58
2.14 31,680 30,920 0.98
2.19 33,990 29,095 0.86
2.24 36,960 27,203 0.74
2.30 39,270 24,190 0.62
2.14 31,680 31,680 1.00
2.19 33,990 30,455 0.90
2.24 36,960 28,681 0.78
2.30 39,270 25,761 0.66
2.14 31,680 31,680 1.00
2.19 33,990 33,174 0.98
2.24 36,960 31,638 0.86
2.30 39,270 28,903 0.74
2.14 31,680 31,680 1.00
2.19 33,990 33,990 1.00
2.24 36,960 34,595 0.94
2.30 39,270 32,044 0.82
SHF : Sensible heat factor
CAPACITY (Btu/h): 27,000 INPUT (kW): 2.16 SHF: 0.67
Outdoor intake air °C/°F D.B.
30/86
P.C.
CA
SHC SHF
P.C.
CA
SHC SHF
1.84 25,110 14,212 0.57
1.94 24,030 13,601 0.57
1.88 27,000 12,042 0.45
2.01 26,190 11,681 0.45
1.84 25,110 15,217 0.61
1.94 24,030 14,562 0.61
1.88 27,000 13,122 0.49
2.01 26,190 12,728 0.49
1.94 29,430 10,771 0.37
2.05 28,620 10,475 0.37
1.84 25,110 17,225 0.69
1.94 24,030 16,485 0.69
1.88 27,000 15,282 0.57
2.01 26,190 14,824 0.57
1.94 29,430 13,126 0.45
2.05 28,620 12,765 0.45
1.84 25,110 19,234 0.77
1.94 24,030 18,407 0.77
1.88 27,000 17,442 0.65
2.01 26,190 16,919 0.65
1.94 29,430 15,480 0.53
2.05 28,620 15,054 0.53
1.97 31,320 12,716 0.41
2.10 30,510 12,387 0.41
1.84 25,110 21,243 0.85
1.94 24,030 20,329 0.85
1.88 27,000 19,602 0.73
2.01 26,190 19,014 0.73
1.94 29,430 17,835 0.61
2.05 28,620 17,344 0.61
1.97 31,320 15,222 0.49
2.10 30,510 14,828 0.49
1.84 25,110 22,247 0.89
1.94 24,030 21,291 0.89
1.88 27,000 20,682 0.77
2.01 26,190 20,062 0.77
1.94 29,430 19,012 0.65
2.05 28,620 18,489 0.65
1.97 31,320 16,474 0.53
2.10 30,510 16,048 0.53
1.84 25,110 23,252 0.93
1.94 24,030 22,252 0.93
1.88 27,000 21,762 0.81
2.01 26,190 21,109 0.81
1.94 29,430 20,189 0.69
2.05 28,620 19,633 0.69
1.97 31,320 17,727 0.57
2.10 30,510 17,269 0.57
1.84 25,110 25,110 1.00
1.94 24,030 24,030 1.00
1.88 27,000 23,922 0.89
2.01 26,190 23,204 0.89
1.94 29,430 22,543 0.77
2.05 28,620 21,923 0.77
1.97 31,320 20,233 0.65
2.10 30,510 19,709 0.65
1.84 25,110 25,110 1.00
1.94 24,030 24,030 1.00
1.88 27,000 26,082 0.97
2.01 26,190 25,300 0.97
1.94 29,430 24,898 0.85
2.05 28,620 24,213 0.85
1.97 31,320 22,738 0.73
2.10 30,510 22,150 0.73
CAPACITY (Btu/h): 33,000 INPUT (kW): 2.64 SHF: 0.76
Outdoor intake air °C/°F D.B.
30/86
P.C.
CA
SHC SHF
P.C.
CA
SHC SHF
2.24 30,690 20,133 0.66
2.38 29,370 19,267 0.66
2.30 33,000 17,688 0.54
2.46 32,010 17,157 0.54
2.24 30,690 21,360 0.70
2.38 29,370 20,442 0.70
2.30 33,000 19,008 0.58
2.46 32,010 18,438 0.58
2.38 35,970 16,402 0.46
2.51 34,980 15,951 0.46
2.24 30,690 23,815 0.78
2.38 29,370 22,791 0.78
2.30 33,000 21,648 0.66
2.46 32,010 20,999 0.66
2.38 35,970 19,280 0.54
2.51 34,980 18,749 0.54
2.24 30,690 26,271 0.86
2.38 29,370 25,141 0.86
2.30 33,000 24,288 0.74
2.46 32,010 23,559 0.74
2.38 35,970 22,158 0.62
2.51 34,980 21,548 0.62
2.40 38,280 18,987 0.50
2.56 37,290 18,496 0.50
2.24 30,690 28,726 0.94
2.38 29,370 27,490 0.94
2.30 33,000 26,928 0.82
2.46 32,010 26,120 0.82
2.38 35,970 25,035 0.70
2.51 34,980 24,346 0.70
2.40 38,280 22,049 0.58
2.56 37,290 21,479 0.58
2.24 30,690 29,953 0.98
2.38 29,370 28,665 0.98
2.30 33,000 28,248 0.86
2.46 32,010 27,401 0.86
2.38 35,970 26,474 0.74
2.51 34,980 25,745 0.74
2.40 38,280 23,580 0.62
2.56 37,290 22,971 0.62
2.24 30,690 30,690 1.00
2.38 29,370 29,370 1.00
2.30 33,000 29,568 0.90
2.46 32,010 28,681 0.90
2.38 35,970 27,913 0.78
2.51 34,980 27,144 0.78
2.40 38,280 25,112 0.66
2.56 37,290 24,462 0.66
2.24 30,690 30,690 1.00
2.38 29,370 29,370 1.00
2.30 33,000 32,208 0.98
2.46 32,010 31,242 0.98
2.38 35,970 30,790 0.86
2.51 34,980 29,943 0.86
2.40 38,280 28,174 0.74
2.56 37,290 27,445 0.74
2.24 30,690 30,690 1.00
2.38 29,370 29,370 1.00
2.30 33,000 33,000 1.00
2.46 32,010 32,010 1.00
2.38 35,970 33,668 0.94
2.51 34,980 32,741 0.94
2.40 38,280 31,236 0.82
2.56 37,290 30,429 0.82
P.C. : Power consumption (kW)
P-Series (March 2017)
35/95
40/104
P.C.
CA
SHC SHF
P.C.
2.07 22,950 12,990 0.57
2.22 21,600 12,226 0.57
2.14 25,110 11,199 0.45
2.27 23,490 10,477 0.45
2.07 22,950 13,908 0.61
2.22 21,600 13,090 0.61
2.14 25,110 12,203 0.49
2.27 23,490 11,416 0.49
2.18 27,270 9,981 0.37
2.33 25,110 9,190 0.37
2.07 22,950 15,744 0.69
2.22 21,600 14,818 0.69
2.14 25,110 14,212 0.57
2.27 23,490 13,295 0.57
2.18 27,270 12,162 0.45
2.33 25,110 11,199 0.45
2.07 22,950 17,580 0.77
2.22 21,600 16,546 0.77
2.14 25,110 16,221 0.65
2.27 23,490 15,175 0.65
2.18 27,270 14,344 0.53
2.33 25,110 13,208 0.53
2.22 29,430 11,949 0.41
2.40 27,270 11,072 0.41
2.07 22,950 19,416 0.85
2.22 21,600 18,274 0.85
2.14 25,110 18,230 0.73
2.27 23,490 17,054 0.73
2.18 27,270 16,526 0.61
2.33 25,110 15,217 0.61
2.22 29,430 14,303 0.49
2.40 27,270 13,253 0.49
2.07 22,950 20,334 0.89
2.22 21,600 19,138 0.89
2.14 25,110 19,234 0.77
2.27 23,490 17,993 0.77
2.18 27,270 17,616 0.65
2.33 25,110 16,221 0.65
2.22 29,430 15,480 0.53
2.40 27,270 14,344 0.53
2.07 22,950 21,252 0.93
2.22 21,600 20,002 0.93
2.14 25,110 20,239 0.81
2.27 23,490 18,933 0.81
2.18 27,270 18,707 0.69
2.33 25,110 17,225 0.69
2.22 29,430 16,657 0.57
2.40 27,270 15,435 0.57
2.07 22,950 22,950 1.00
2.22 21,600 21,600 1.00
2.14 25,110 22,247 0.89
2.27 23,490 20,812 0.89
2.18 27,270 20,889 0.77
2.33 25,110 19,234 0.77
2.22 29,430 19,012 0.65
2.40 27,270 17,616 0.65
2.07 22,950 22,950 1.00
2.22 21,600 21,600 1.00
2.14 25,110 24,256 0.97
2.27 23,490 22,691 0.97
2.18 27,270 23,070 0.85
2.33 25,110 21,243 0.85
2.22 29,430 21,366 0.73
2.40 27,270 19,798 0.73
35/95
40/104
P.C.
CA
SHC SHF
P.C.
2.53 28,050 18,401 0.66
2.72 26,400 17,318 0.66
2.61 30,690 16,450 0.54
2.77 28,710 15,389 0.54
2.53 28,050 19,523 0.70
2.72 26,400 18,374 0.70
2.61 30,690 17,677 0.58
2.77 28,710 16,537 0.58
2.67 33,330 15,198 0.46
2.85 30,690 13,995 0.46
2.53 28,050 21,767 0.78
2.72 26,400 20,486 0.78
2.61 30,690 20,133 0.66
2.77 28,710 18,834 0.66
2.67 33,330 17,865 0.54
2.85 30,690 16,450 0.54
2.53 28,050 24,011 0.86
2.72 26,400 22,598 0.86
2.61 30,690 22,588 0.74
2.77 28,710 21,131 0.74
2.67 33,330 20,531 0.62
2.85 30,690 18,905 0.62
2.72 35,970 17,841 0.50
2.93 33,330 16,532 0.50
2.53 28,050 26,255 0.94
2.72 26,400 24,710 0.94
2.61 30,690 25,043 0.82
2.77 28,710 23,427 0.82
2.67 33,330 23,198 0.70
2.85 30,690 21,360 0.70
2.72 35,970 20,719 0.58
2.93 33,330 19,198 0.58
2.53 28,050 27,377 0.98
2.72 26,400 25,766 0.98
2.61 30,690 26,271 0.86
2.77 28,710 24,576 0.86
2.67 33,330 24,531 0.74
2.85 30,690 22,588 0.74
2.72 35,970 22,158 0.62
2.93 33,330 20,531 0.62
2.53 28,050 28,050 1.00
2.72 26,400 26,400 1.00
2.61 30,690 27,498 0.90
2.77 28,710 25,724 0.90
2.67 33,330 25,864 0.78
2.85 30,690 23,815 0.78
2.72 35,970 23,596 0.66
2.93 33,330 21,864 0.66
2.53 28,050 28,050 1.00
2.72 26,400 26,400 1.00
2.61 30,690 29,953 0.98
2.77 28,710 28,021 0.98
2.67 33,330 28,530 0.86
2.85 30,690 26,271 0.86
2.72 35,970 26,474 0.74
2.93 33,330 24,531 0.74
2.53 28,050 28,050 1.00
2.72 26,400 26,400 1.00
2.61 30,690 30,690 1.00
2.77 28,710 28,710 1.00
2.67 33,330 31,197 0.94
2.85 30,690 28,726 0.94
2.72 35,970 29,352 0.82
2.93 33,330 27,197 0.82
46/115
CA
SHC SHF
P.C.
2.44
2.48
2.44
2.48
2.55
2.44
2.48
2.55
2.44
2.48
2.55
2.64
2.44
2.48
2.55
2.64
2.44
2.48
2.55
2.64
2.44
2.48
2.55
2.64
2.44
2.48
2.55
2.64
2.44
2.48
2.55
2.64
46/115
CA
SHC SHF
P.C.
2.98
3.04
2.98
3.04
3.12
2.98
3.04
3.12
2.98
3.04
3.12
3.22
2.98
3.04
3.12
3.22
2.98
3.04
3.12
3.22
2.98
3.04
3.12
3.22
2.98
3.04
3.12
3.22
2.98
3.04
3.12
3.22
79

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents