Mitsubishi Electric CITY MULTI PUHY-P200YEM-A Service Handbook page 155

Table of Contents

Advertisement

No SW
Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
329 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 IC 8 SH
330 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 IC 9 SH
331 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 IC 10 SH
332 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 IC 11 SH
333 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 IC 12 SH
334 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 IC 13 SH
335 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 IC 14 SH
336 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 IC 15 SH
337 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 IC 16 SH
338 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
339 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
340 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
341 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
342 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
343 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
344 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
345 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
346 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
347 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
348 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
349 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
350 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
351 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
352 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
353 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
354 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
IC 1 SC
355 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 IC 2 SC
356 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 IC 3 SC
357 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 IC 4 SC
358 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 IC 5 SC
359 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 IC 6 SC
360 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 IC 7 SC
361 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 IC 8 SC
362 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 IC 9 SC
363 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 IC 10 SC
364 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 IC 11 SC
365 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 IC 12 SC
366 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 IC 13 SC
LED
LD1
LD2
LD3
LD4
- 154 -
LD5
LD6
LD7
-99.9~999.9
-99.9~999.9
Remarks
LD8

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents