Mitsubishi Electric CITY MULTI PUHY-P200YEM-A Service Handbook page 149

Table of Contents

Advertisement

No SW
Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
103 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
104 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
105 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 LEV1
106 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
107 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
108 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 FACON output value
(Toff%)
109 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
110 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Compressor Current
111 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
112 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
113 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Bus Voltage (VDC)
114 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
115 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
116 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
117 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 OC Address
118 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
IC1Address / Capacity code
119 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
IC2 Address / Capacity code
120 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 IC3Address / Capacity code
121 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 IC4 Address / Capacity code
122 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 IC5 Address / Capacity code
123 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 IC6 Address / Capacity code
124 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 IC7 Address / Capacity code
125 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 IC8 Address / Capacity code
126 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 IC9 Address / Capacity code
127 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 IC10 Address / Capacity code
128 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 IC11 Address / Capacity code
129 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IC12 Address / Capacity code
130 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 IC13 Address / Capacity code
131 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 IC14 Address / Capacity code
132 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 IC15 Address / Capacity code
133 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 IC 16Address / Capacity code
134 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
135 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
136 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
137 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
138 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
139 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
140 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
LED
LD1
LD2
LD3
LD4
0000~9999
- 148 -
LD5
LD6
LD7
0000~9999
0000~9999
-99.9~999.9
-99.9~999.9
-99.9~999.9
0000~9999
Remarks
LD8
Displays the
FANCON output
value used for
control.
Arms
Displayed alternately
every 5 seconds

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents