IBM JS20 - BladeCenter - 8842 Maintenance And Troubleshooting Manual page 53

Hardware maintenance manual
Hide thumbs Also See for JS20 - BladeCenter - 8842:
Table of Contents

Advertisement

Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS: 15 -------- RTAS event begin --------
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 0: 04440040 000003f8 96008508 19155800
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 1: 20030827 00000001 20000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 2: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 3: 49424d00 55302e31 2d463400 00503034
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 4: 10117661 04a0005d 10110000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 5: 00007701 000000e0 00000003 000000e3
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 6: 00000000 01000000 00000000 31303131
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 7: 37363631 20202020 20202020 55302e31
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 8: 2d463420 20202020 20202020 03705a39
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 9: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 10: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 11: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 12: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 13: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 14: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 15: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 16: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 17: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 18: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 19: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 20: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 21: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 22: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 23: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 24: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 25: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 26: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 27: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 28: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 29: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 30: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 31: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 32: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 33: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 34: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 35: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 36: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 37: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 38: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 39: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 40: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 41: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 42: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 43: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 44: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 45: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 46: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 47: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 48: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 49: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 50: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 51: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 52: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 53: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 54: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 55: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 56: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 57: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 58: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 59: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 60: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 61: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 62: 00000000 00000000 00000000 00000000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS 63: 00000000 00000000 00000000 00020000
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS: 15 -------- RTAS event end ----------
Error codes and location codes might appear as RTAS
messages.
The extended data is also provided in the form of an RTAS
message. The extended data contains other error code words
that help in isolating the correct FRUs. The start of the extended
data is marked, for example, by the line
Aug 27 12:16:33 larry kernel: RTAS: 15 ------ RTAS event begin ------.
43
Chapter 7. Diagnostics

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bladecenter js20 type 8842

Table of Contents