H.C Duke & Son Electro Freeze FM8 Operator's Manual page 64

Compact series soft serve freezer
Table of Contents

Advertisement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Alphabetized Parts List for Model FM8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Important: All parts shown are for standard models designed for 230V/1PH/60HZ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
PART
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Seal-Assy. Shaft
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Seal-Beater Shaft (Cup)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Washer-Shaft Seal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Seal-BeaterShaft (Cup)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Sensor-10K Thermistor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Shaft-Assy. Beater
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Sheave-5/8 Bore 3.95 OD 3.7 PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Shroud-Fan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Shroud-Side Vent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Sight-Glass
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Sleeve-Compressor Mounting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Spring-Plunger Rod
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Strip-Terminal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Stud-Assy. Cylinder 2-1/16"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Switch-Assy. Plunger Center
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Switch-Assy. Plunger Side
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Switch-Float Level Sensor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Switch-Push Button DPDT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
(Center Plunger Switch)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Switch-Snap Button
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Switch-Start 60 HZ (Beater Motor)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Switch-Toggle "AUTO-OFF-CLEAN"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Switch-Toggle "DAY-NIGHT"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Thermostat-5° Fixed Dif.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Timer-.5-60 Sec. DOB 240v 50/60 Hz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Timer-Delay on Make
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Tool-O-Ring Removal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Transformer CL2 240 PRI/24 Sec.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
NLA No Longer Available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Use only original or authorized replacement parts with this freezer.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
HC184979-01 10/05
(Bushing)
(Side Plunger Switch)
(Hopper)
As Required
Items Included In O-Ring Kit No. 119402
LH or RH — Left or right hand is determined as you face the front of freezer.
ELECTRO FREEZE Model FM8
PART
NUMBER
QTY
HC113824
2**
HC160557
2
HC136025
2
HC160557
2
HC161216
2
HC115677
2
HC153648
4
HC137739
2
HC140404
2
HC155459
2
HC151432
8
HC162303
3
HC150795
2
HC114341-06 2
HC115744
1
HC116613
2
HC161300
2
HC150479
4
HC150456
4
HC150856
2
HC150463
2
HC150461
2
HC161202
2
HC150252-01 2
HC150212
2
HC169374
1
HC150290
1
SERIAL NUMBER
(FROM – TO)
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
J2K
-
25

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents