Frequency Mappings; Cdma 800 Frequencies - Nokia 2608 Service Manual

Hide thumbs Also See for 2608:
Table of Contents

Advertisement

RM-376
System Module and User

Frequency mappings

CDMA 800 frequencies

Chan nel TX(MHz) RX(MHz) Channel TX(MHz) RX(MHz) Channel TX(MHz) RX(MHz) Channel TX(MHz) RX(MHz) Channel TX(MHz) RX(MHz)
991 824.04 869.04
992 824.07 869.07
993
824.1
869.1
994 824.13 869.13
995 824.16 869.16
996 824.19 869.19
997 824.22 869.22
998 824.25 869.25
999 824.28 869.28
1000 824.31 869.31
1001 824.34 869.34
1002 824.37 869.37
1003
824.4
869.4
1004 824.43 869.43
1005 824.46 869.46
1006 824.49 869.49
1007 824.52 869.52
1008 824.55 869.55
1009 824.58 869.58
1010 824.61 869.61
1011 824.64 869.64
1012 824.67 869.67
1013
824.7
869.7
1014 824.73 869.73
1015 824.76 869.76
1016 824.79 869.79
1017 824.82 869.82
1018 824.85 869.85
1019 824.88 869.88
1020 824.91 869.91
1021 824.94 869.94
1022 824.97 869.97
1023
825
870
1 825.03 870.03
2 825.06 870.06
3 825.09 870.09
4 825.12 870.12
Issue1
Interface
5 825.15 870.15
6 825.18 870.18
7 825.21 870.21
8 825.24 870.24
9 825.27 870.27
10
825.3
870.3
11 825.33 870.33
12 825.36 870.36
13 825.39 870.39
14 825.42 870.42
15 825.45 870.45
16 825.48 870.48
17 825.51 870.51
18 825.54 870.54
19 825.57 870.57
20
825.6
870.6
21 825.63 870.63
22 825.66 870.66
23 825.69 870.69
24 825.72 870.72
25 825.75 870.75
26 825.78 870.78
27 825.81 870.81
28 825.84 870.84
29 825.87 870.87
30
825.9
870.9
31 825.93 870.93
32 825.96 870.96
33 825.99 870.99
34 826.02 871.02
35 826.05 871.05
36 826.08 871.08
37 826.11 871.11
38 826.14 871.14
39 826.17 871.17
40
826.2
871.2
41 826.23 871.23
Company Confidential
Copyright © 2008 Nokia. All rights reserved.
42 826.26 871.26
43 826.29 871.29
44 826.32 871.32
45 826.35 871.35
46 826.38 871.38
47 826.41 871.41
48 826.44 871.44
49 826.47 871.47
50
826.5
871.5
51 826.53 871.53
52 826.56 871.56
53 826.59 871.59
54 826.62 871.62
55 826.65 871.65
56 826.68 871.68
57 826.71 871.71
58 826.74 871.74
59 826.77 871.77
60
826.8
871.8
61 826.83 871.83
62 826.86 871.86
63 826.89 871.89
64 826.92 871.92
65 826.95 871.95
66 826.98 871.98
67 827.01 872.01
68 827.04 872.04
69 827.07 872.07
70
827.1
872.1
71 827.13 872.13
72 827.16 872.16
73 827.19 872.19
74 827.22 872.22
75 827.25 872.25
76 827.28 872.28
77 827.31 872.31
78 827.34 872.34
79 827.37 872.37
80
827.4
872.4
81 827.43 872.43
82 827.46 872.46
83 827.49 872.49
84 827.52 872.52
85 827.55 872.55
86 827.58 872.58
87 827.61 872.61
88 827.64 872.64
89 827.67 872.67
90
827.7
872.7
91 827.73 872.73
92 827.76 872.76
93 827.79 872.79
94 827.82 872.82
95 827.85 872.85
96 827.88 872.88
97 827.91 872.91
98 827.94 872.94
99 827.97 872.97
100
828
873
101 828.03 873.03
102 828.06 873.06
103 828.09 873.09
104 828.12 873.12
105 828.15 873.15
106 828.18 873.18
107 828.21 873.21
108 828.24 873.24
109 828.27 873.27
110
828.3
873.3
111 828.33 873.33
112 828.36 873.36
113 828.39 873.39
114 828.42 873.42
115 828.45 873.45
116 828.48 873.48
117 828.51 873.51
118 828.54 873.54
119 828.57 873.57
120
828.6
873.6
121 828.63 873.63
122 828.66 873.66
123 828.69 873.69
124 828.72 873.72
125 828.75 873.75
126 828.78 873.78
127 828.81 873.81
128 828.84 873.84
129 828.87 873.87
130
828.9
873.9
131 828.93 873.93
132 828.96 873.96
133 828.99 873.99
134 829.02 874.02
135 829.05 874.05
136 829.08 874.08
137 829.11 874.11
138 829.14 874.14
139 829.17 874.17
140
829.2
874.2
141 829.23 874.23
142 829.26 874.26
143 829.29 874.29
144 829.32 874.32
145 829.35 874.35
146 829.38 874.38
147 829.41 874.41
148 829.44 874.44
149 829.47 874.47
150
829.5
874.5
151 829.53 874.53
152 829.56 874.56
Page 5-35

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents