Panasonic S-15MY2E5A Technical Data Manual page 32

Vrf systems indoor unit
Table of Contents

Advertisement

1. Cooling Capacity of Indoor Unit
For 2WAY VRF SYSTEM
S-280ME2E5
Power supply :220/230/240V 1phase-50Hz , 220/230V 1phase-60Hz TC : Total Cooling Capacity (kW), SHC : Sensible Heat Capacity (kW)
This data is when the indoor unit connects with 16HP outdoor unit.
RATING CAPACITY:
28.0 kW
EVAPORATOR
AIR INTAKE. TEMP
W.B.
D.B.
TC
21
SHC
14
23
SHC
25
SHC
27
SHC
TC
21
SHC
15
23
SHC
25
SHC
27
SHC
TC
21
SHC
16
23
SHC
25
SHC
27
SHC
29
SHC
TC
21
SHC
17
23
SHC
25
SHC
27
SHC
29
SHC
TC
21
SHC
23
SHC
18
25
SHC
27
SHC
29
SHC
31
SHC
TC
21
SHC
23
SHC
19
25
SHC
27
SHC
29
SHC
31
SHC
TC
23
SHC
20
25
SHC
27
SHC
29
SHC
31
SHC
TC
23
SHC
21
25
SHC
27
SHC
29
SHC
31
SHC
TC
25
SHC
22
27
SHC
29
SHC
31
SHC
TC
25
SHC
23
27
SHC
29
SHC
31
SHC
AIR FLOW RATE : 72.0 m
15
17
19
21
23
18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7
18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7
20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7
17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7
19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3
21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4
28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9
23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9
29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.7 29.3
15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.3 15.1
17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.3 17.1
19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 19.1
21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.0
23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.0
31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.3 30.4 29.9
14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.6 14.1 13.9
16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.5 16.1 15.9
18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.5 18.1 17.8
20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.5 20.0 19.8
22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.5 22.0 21.8
33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 32.8 31.9 31.0 30.5
16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 15.7 15.3 14.8 14.6
18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 17.7 17.3 16.8 16.6
20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 19.7 19.2 18.8 18.6
22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 21.7 21.2 20.8 20.6
35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 34.5 33.5 32.5 31.6 31.1
15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 14.9 14.4 14.0 13.5 13.4
17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 16.9 16.4 16.0 15.6 15.3
19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 18.9 18.4 18.0 17.6 17.3
21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 20.9 20.4 20.0 19.5 19.3
/min
3
CONDENSER
AMBIENT TEMP. (°C)
25
27
29
31
33
8-47
Capacity Table
35
37
39
41
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents