LG RM-32LZ50 Service Manual page 30

Hide thumbs Also See for RM-32LZ50:
Table of Contents

Advertisement

*S *AL LOC. NO.
PART NO.
C927
0CH3104K566
C928
0CH3104K566
C929
0CH3104K566
C930
0CH3104K566
C931
0CH3104K566
C935
0CH3104K566
C936
0CH3104K566
C938
0CH3104K566
C939
0CH3104K566
C940
0CH3104K566
C941
0CH3104K566
C942
0CH3104K566
C943
0CH3104K566
C944
0CH3104K566
C945
0CH3104K566
C946
0CH3104K566
C947
0CH3104K566
C948
0CH3104K566
C949
0CH3104K566
C950
0CH3104K566
C951
0CH3104K566
C952
0CH3104K566
C958
0CK225DFK4A
C960
0CH3104K566
C963
0CH3104K566
C969
0CH3104K566
C970
0CH3104K566
C973
0CH3104K566
C98
0CH5390K416
C99
0CH5390K416
C10
0CK104CK56A
C11
0CK104CK56A
C115
0CK104CK56A
C116
0CK562CK51A
C117
0CK562CK51A
C118
0CK104CK56A
C12
0CK104CK56A
C125
0CK105EK56A
C126
0CK105EK56A
C1301
0CK103CK51A
C1306
0CK103CK51A
C16
0CK104CK56A
C18
0CK106EF56A
C25
0CK104CK56A
C26
0CK104CK56A
C27
0CK104CK56A
C28
0CK334CF94A
C29
0CK104CK56A
C30
0CK334CF94A
C306
0CK104CK56A
C31
0CK104CK56A
C318
0CK104CK56A
C32
0CK334CF94A
C33
0CK334CF94A
C34
0CK104CK56A
C35
0CK334CF94A
C36
0CK104CK56A
C37
0CK334CF94A
C38
0CK104CK56A
C39
0CK104CK56A
C40
0CK104CK56A
C41
0CK104CK56A
DATE: 2004. 10. 28.
DESCRIPTION / SPECIFICATION
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
"2.2UF 2012 16V 20%,-20% F(Y5V"
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
0.1UF 50V 10% X7R 2012 R/TP
39PF 50V 5% NP0 2012 R/TP
39PF 50V 5% NP0 2012 R/TP
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
5600PF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
5600PF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
1UF 3216 50V 10% X7R R/TP
1UF 3216 50V 10% X7R R/TP
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
10UF 3216 16V 10% X7R R/TP
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
"0.33UF 1608 16V 80%,-20% F(Y5"
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
"0.33UF 1608 16V 80%,-20% F(Y5"
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
"0.33UF 1608 16V 80%,-20% F(Y5"
"0.33UF 1608 16V 80%,-20% F(Y5"
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
"0.33UF 1608 16V 80%,-20% F(Y5"
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
"0.33UF 1608 16V 80%,-20% F(Y5"
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
*S *AL LOC. NO.
PART NO.
C45
0CK104CK56A
C463
0CK103CK51A
C469
0CK152CK51A
C473
0CK474CH94A
C476
0CK103CK51A
C477
0CK103CK51A
C478
0CK103CK51A
C486
0CK103CK51A
C487
0CK474CH94A
C488
0CK474CH94A
C5001
0CK104CK56A
C504
0CK104CK56A
C51
0CK104CK56A
C524
0CK104CK56A
C61
0CK104CK56A
C611
0CK473CK56A
C612
0CK473CK56A
C613
0CK473CK56A
C626
0CK104CK56A
C65
0CK104CK56A
C66
0CK106EF56A
C67
0CK104CK56A
C70
0CK104CK56A
C71
0CK106EF56A
C72
0CK106EF56A
C73
0CK106EF56A
C750
0CK104CK56A
C752
0CK104CK56A
C753
0CK104CK56A
C759
0CK104CK56A
C78
0CK106EF56A
C800
0CK105CF94A
C801
0CK105CF94A
C802
0CK105CF94A
C803
0CK105CF94A
C90
0CK104CK56A
C901
0CK103CK51A
C902
0CK103CK51A
C903
0CK103CK51A
C904
0CK103CK51A
C905
0CK103CK51A
C906
0CK103CK51A
C907
0CK103CK51A
C91
0CK104CK56A
C96
0CK104CK56A
C121
0CC100CK41A
C122
0CC100CK41A
C21
0CC102CK41A
C22
0CC102CK41A
C24
0CC102CK41A
C328
0CC120CK41A
C340
0CC150CK41A
C343
0CC270CK41A
C345
0CC270CK41A
C348
0CC270CK41A
C350
0CC270CK41A
C351
0CC270CK41A
C352
0CC270CK41A
C47
0CC220CK41A
C474
0CC330CK41A
C48
0CC220CK41A
C501
0CC101CK41A
- 29 -
DATE: 2004. 10. 28.
DESCRIPTION / SPECIFICATION
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
1500PF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
"0.47UF 1608 25V 80%,-20% R/TP"
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
"0.47UF 1608 25V 80%,-20% R/TP"
"0.47UF 1608 25V 80%,-20% R/TP"
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
47000PF 1608 50V 10% R/TP X7R
47000PF 1608 50V 10% R/TP X7R
47000PF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
10UF 3216 16V 10% X7R R/TP
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
10UF 3216 16V 10% X7R R/TP
10UF 3216 16V 10% X7R R/TP
10UF 3216 16V 10% X7R R/TP
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
10UF 3216 16V 10% X7R R/TP
"1UF 1608 16V 80%,-20% R/TP F("
"1UF 1608 16V 80%,-20% R/TP F("
"1UF 1608 16V 80%,-20% R/TP F("
"1UF 1608 16V 80%,-20% R/TP F("
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.01UF 1608 50V 10% R/TP B(Y5
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
0.1UF 1608 50V 10% R/TP X7R
10PF 1608 50V 5% R/TP NP0
10PF 1608 50V 5% R/TP NP0
1000PF 1608 50V 5% R/TP NP0
1000PF 1608 50V 5% R/TP NP0
1000PF 1608 50V 5% R/TP NP0
12PF 1608 50V 5% R/TP NP0
15PF 1608 50V 5% R/TP NP0
27PF 1608 50V 5% R/TP NP0
27PF 1608 50V 5% R/TP NP0
27PF 1608 50V 5% R/TP NP0
27PF 1608 50V 5% R/TP NP0
27PF 1608 50V 5% R/TP NP0
27PF 1608 50V 5% R/TP NP0
22PF 1608 50V 5% R/TP NP0
33PF 1608 50V 5% R/TP NP0
22PF 1608 50V 5% R/TP NP0
100PF 1608 50V 5% R/TP NP0

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents