Toshiba RAS-3M26S3AV-E Service Manual page 13

Table of Contents

Advertisement

<Cooling / 240V> (Continued)
Power
Indoor unit
Operating
supply
status
(V)
A
B
240
3 units
07 07 07 2.00 2.00 2.00
10 07 07 2.70 2.00 2.00
13 07 07 3.56 1.92 1.92
16 07 07 3.92 1.74 1.74
18 07 07 4.11 1.64 1.64
22 07 07 4.44 1.48 1.48
24 07 07 4.73 1.33 1.33
10 10 07 2.70 2.70 2.00
13 10 07 3.26 2.38 1.76
16 10 07 3.62 2.17 1.61
18 10 07 3.81 2.06 1.53
22 10 07 4.15 1.87 1.38
24 10 07 4.45 1.69 1.25
13 13 07 2.91 2.91 1.57
16 13 07 3.26 2.68 1.45
18 13 07 3.46 2.56 1.38
22 13 07 3.79 2.34 1.26
24 13 07 4.10 2.14 1.16
16 16 07 3.03 3.03 1.35
18 16 07 3.22 2.90 1.29
22 16 07 3.60 2.70 1.20
24 16 07 3.92 2.48 1.10
10 10 10 2.47 2.47 2.47
13 10 10 3.01 2.20 2.20
16 10 10 3.36 2.02 2.02
18 10 10 3.56 1.92 1.92
22 10 10 3.89 1.75 1.75
24 10 10 4.20 1.60 1.60
13 13 10 2.71 2.71 1.98
16 13 10 3.06 2.51 1.83
18 13 10 3.25 2.40 1.75
22 13 10 3.63 2.24 1.63
24 13 10 3.94 2.06 1.50
16 16 10 2.85 2.85 1.71
18 16 10 3.03 2.73 1.64
22 16 10 3.41 2.56 1.53
24 16 10 3.72 2.36 1.42
13 13 13 2.47 2.47 2.47
16 13 13 2.80 2.30 2.30
18 13 13 2.98 2.21 2.21
22 13 13 3.36 2.07 2.07
24 13 13 3.67 1.91 1.91
16 16 13 2.66 2.66 2.19
18 16 13 2.84 2.56 2.10
22 16 13 3.17 2.38 1.95
24 16 13 3.48 2.21 1.81
16 16 16 2.50 2.50 2.50
18 16 16 2.68 2.41 2.41
22 16 16 3.00 2.25 2.25
The above specification values are those under the conditions that the indoor DB/WB=27/19°C and the outdoor DB/WB=35/-°C
Unit capacity
(kW)
Cooling capacity
C
A
B
C
6.0 ( 3.8 - 8.4 )
6.7 ( 3.8 - 8.4 )
7.4 ( 3.9 - 8.6 )
7.4 ( 3.9 - 8.6 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 3.8 - 8.4 )
7.4 ( 3.9 - 8.6 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.4 ( 3.9 - 8.6 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.4 ( 4.0 - 8.8 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
7.5 ( 4.1 - 9.0 )
Total
Power consumption
(kW)
(W)
1400 ( 950 - 2720 )
1660 ( 950 - 2720 )
1975 ( 960 - 2750 )
1975 ( 960 - 2750 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1850 ( 950 - 2720 )
1975 ( 960 - 2750 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
1975 ( 960 - 2750 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
1975 ( 970 - 2770 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
2000 ( 980 - 2800 )
- 13 -
FILE NO. SVM-15074
Outdoor noise (dB)
Operating current
Sound
Pressure
(A)
6.14 ( 4.40 - 11.56 )
7.28 ( 4.40 - 11.56 )
8.66 ( 4.44 - 11.69 )
8.66 ( 4.44 - 11.69 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.11 ( 4.40 - 11.56 )
8.66 ( 4.44 - 11.69 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.66 ( 4.44 - 11.69 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.66 ( 4.49 - 11.78 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
8.77 ( 4.54 - 11.90 )
Sound
Power
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63
48
63

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ras-3m26s3av-aRas-3m26s3av-tr

Table of Contents