Daikin F Series Technical Manual page 36

Split unit air conditioner ceiling cassette cooling only 50hz
Hide thumbs Also See for F Series:
Table of Contents

Advertisement

Performance Data
Model: FCN40FV1 - RN40DY1
Cooling Mode
AFR
EWB
EDB
(CFM)
TC
21°C
11.61 7.88 3.12 11.20 7.68 3.38 10.78 7.47 3.66 10.35 7.26 3.97 9.50 6.75 4.30 8.77 6.35 4.74
24°C
11.62 9.44 3.12 11.21 9.22 3.38 10.80 9.01 3.66 10.36 8.78 3.97 9.52 8.20 4.30 8.81 7.74 4.75
16°C
27°C
11.72 10.70 3.13 11.33 10.46 3.38 10.93 10.21 3.67 10.52 9.95 3.98 9.70 9.26 4.32 9.03 8.70 4.76
30°C 12.08 12.08 3.14 11.73 11.73 3.40 11.37 11.37 3.69 11.01 11.01 4.01 10.20 10.20 4.35 9.55 9.55 4.81
24°C 12.80 7.36 3.17 12.36 7.17 3.43 11.90 6.98 3.72 11.43 6.79 4.04 10.50 6.32 4.38 9.71 5.95 4.83
27°C 12.81 8.42 3.17 12.36 8.23 3.43 11.91 8.04 3.72 11.44 7.85 4.04 10.52 7.34 4.38 9.72 6.95 4.83
890
19°C
30°C 12.83 10.39 3.17 12.39 10.17 3.44 11.95 9.94 3.72 11.50 9.70 4.04 10.59 9.08 4.38 9.82 8.59 4.83
33°C 12.98 12.98 3.18 12.56 12.56 3.45 12.15 12.15 3.74 11.74 11.74 4.06 10.86 10.86 4.41 10.16 10.16 4.86
27°C 14.09 7.20 3.23 13.60 7.03 3.50 13.10 6.85 3.79 12.59 6.66 4.11 11.58 6.21 4.46 10.72 5.85 4.92
30°C 14.09 8.78 3.23 13.60 8.59 3.50 13.11 8.40 3.79 12.59 8.20 4.12 11.58 7.67 4.46 10.72 7.28 4.92
22°C
33°C 14.10 10.25 3.23 13.61 10.06 3.50 13.12 9.86 3.79 12.60 9.65 4.12 11.60 9.06 4.47 10.75 8.61 4.92
36°C 14.14 11.63 3.23 13.68 11.39 3.50 13.20 11.16 3.80 12.72 10.91 4.12 11.73 10.23 4.47 10.91 9.70 4.93
21°C 12.08 8.22 3.15 11.64 8.01 3.41 11.20 7.80 3.69 10.74 7.58 4.00 9.86 7.05 4.34 9.09 6.64 4.78
24°C
12.11 9.98 3.15 11.68 9.74 3.41 11.24 9.51 3.69 10.79 9.27 4.00 9.91 8.65 4.34 9.16 8.16 4.79
16°C
27°C 12.26 11.33 3.16 11.85 11.07 3.42 11.44 10.78 3.70 11.03 10.46 4.02 10.18 9.72 4.36 9.49 9.09 4.82
30°C 12.77 12.77 3.18 12.40 12.40 3.45 12.02 12.02 3.74 11.63 11.63 4.06 10.78 10.78 4.41 10.07 10.07 4.87
24°C 13.31 7.78 3.20 12.83 7.58 3.47 12.35 7.38 3.76 11.85 7.18 4.07 10.89 6.69 4.42 10.06 6.31 4.87
27°C 13.33 8.96 3.20 12.85 8.76 3.47 12.37 8.56 3.76 11.88 8.36 4.07 10.91 7.81 4.42 10.09 7.40 4.87
1030
19°C
30°C 13.39 11.05 3.21 12.93 10.81 3.47 12.46 10.57 3.76 11.99 10.31 4.08 11.04 9.64 4.43 10.24 9.11 4.88
33°C 13.62 13.62 3.22 13.20 13.20 3.49 12.78 12.78 3.78 12.36 12.36 4.11 11.44 11.44 4.46 10.70 10.70 4.93
27°C 14.62 7.61 3.26 14.10 7.44 3.53 13.58 7.25 3.83 13.04 7.05 4.15 11.98 6.58 4.50 11.08 6.21 4.96
30°C 14.64 9.34 3.26 14.12 9.15 3.53 13.59 8.95 3.83 13.06 8.74 4.15 12.00 8.18 4.51 11.10 7.77 4.96
22°C
33°C 14.66 10.95 3.26 14.15 10.74 3.54 13.63 10.52 3.83 13.10 10.30 4.16 12.05 9.66 4.51 11.17 9.17 4.97
36°C 14.75 12.38 3.27 14.28 12.14 3.54 13.78 11.89 3.84 13.28 11.61 4.17 12.25 10.87 4.53 11.42 10.25 4.99
21°C 12.52 8.58 3.18 12.06 8.36 3.44 11.60 8.14 3.72 11.12 7.91 4.03 10.20 7.37 4.37 9.40 6.93 4.82
24°C 12.59 10.42 3.18 12.13 10.17 3.44 11.68 9.93 3.73 11.20 9.66 4.04 10.29 9.02 4.38 9.51 8.50 4.83
16°C
27°C 12.79 11.94 3.19 12.37 11.63 3.45 11.96 11.31 3.74 11.53 10.96 4.06 10.65 10.15 4.41 9.93 9.48 4.86
30°C 13.43 13.43 3.22 13.04 13.04 3.49 12.64 12.64 3.78 12.22 12.22 4.10 11.32 11.32 4.46 10.57 10.57 4.92
24°C 13.78 8.23 3.23 13.29 8.02 3.50 12.78 7.82 3.79 12.26 7.61 4.11 11.25 7.09 4.45 10.39 6.69 4.91
27°C 13.82 9.52 3.23 13.33 9.30 3.50 12.83 9.08 3.79 12.31 8.86 4.11 11.30 8.29 4.46 10.45 7.84 4.91
1120
19°C
30°C 13.94 11.71 3.24 13.45 11.46 3.51 12.96 11.20 3.80 12.47 10.91 4.12 11.48 10.19 4.47 10.66 9.61 4.93
33°C 14.24 14.24 3.25 13.82 13.82 3.53 13.40 13.40 3.83 12.96 12.96 4.15 12.00 12.00 4.51 11.23 11.23 4.98
27°C 15.13 8.05 3.29 14.59 7.87 3.56 14.04 7.67 3.86 13.47 7.47 4.19 12.38 6.97 4.54 11.44 6.58 5.00
30°C 15.16 9.92 3.29 14.62 9.73 3.57 14.07 9.52 3.86 13.50 9.30 4.19 12.41 8.71 4.54 11.47 8.26 5.00
22°C
33°C 15.21 11.63 3.29 14.68 11.42 3.57 14.14 11.18 3.87 13.59 10.94 4.20 12.50 10.25 4.55 11.58 9.73 5.02
36°C 15.34 13.13 3.30 14.86 12.89 3.58 14.35 12.61 3.88 13.83 12.29 4.21 12.78 11.47 4.58 11.92 10.80 5.05
Remark:
AFR: Air flow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2.
shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB without pressure trip.
34
19°C
25°C
SC
PI
TC
SC
PI
Outdoor temperature
30°C
35°C
TC
SC
PI
TC
SC
40°C
PI
TC
SC
PI
TC
46°C
SC
PI

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents