Main Valve (Parts List) - Hawido 1401 Instruction

Pressure relief and pressure retention valve with backflow prevention dn 40 to dn 200;
Table of Contents

Advertisement

3.2 Main valve (Parts list)

Item. Description
1
Body
2
Valve cover
3
Spindle guide cover
4
Spindle
5
Seat
6
Counter seat
7
Seal
8
Seal carrier
9
Diaphragm PN10/16
Diaphragm PN25
10
Pressure disc
11
Nut
12
Spring
Spring for valves installed
upright position
13
Spindle guide cover
14
Hexagonal screw
15
O-ring
16
Washer
17
GSK-sticker
18
Maintenance sticker
Main valve complete
Main valve complete
Repair kit for main valve
with stainless steel
connection, comprising
item 7, 9, 15, 18
-12-
Material
DN 40
GGG 40
1004 040 000
GGG 40
1014 050 000
INOX
1024 900 000
INOX
1026 050 000
INOX
*
INOX
1044 040 001
EPDM
1022 040 000
INOX
1027 040 200
EPDM
1020 050 000
EPDM
1020 050 000
INOX
1047 050 000
INOX
0007 710 080
INOX
1049 050 000
INOX
1050 050 000
INOX
1042 900 000
INOX
0006 608 020
NBR
0180 012 020
INOX
0008 208 000
1099 900 000
9691 0xx 000
PN10/16
1201 040 000
PN25
--
PN10/16
1080 040 000
PN25
1080 040 000
Article number
DN 50
DN 65
1004 050 000
1004 065 000
1014 050 000
1014 065 000
1024 900 001
1024 900 002
1026 050 000
1026 065 000
*
*
1044 050 001
1044 065 001
1022 050 000
1022 065 000
1027 050 200
1027 065 200
1020 050 000
1020 065 000
1020 050 000
1021 065 000
1047 050 000
1047 065 000
0007 710 080
0007 712 080
1049 050 000
1049 065 000
1050 050 000
1050 065 000
1042 900 000
1042 900 001
0006 608 020
0006 610 025
0180 012 020
0180 012 020
0008 208 000
0008 210 000
1099 900 000
1099 900 000
9691 0xx 000
9691 0xx 000
1201 050 000
1201 065 000
--
1201 065 025
1080 050 000
1080 065 000
1080 050 000
1081 065 000
DN 80
DN 100
1004 080 000
1004 100 000
1014 080 000
1014 100 000
1024 900 003
1024 900 004
1026 080 000
1026 100 000
*
*
1044 080 001
1044 100 001
1022 080 000
1022 100 000
1027 080 200
1027 100 200
1020 080 000
1020 100 000
1021 080 000
1021 100 000
1047 080 000
1047 100 000
0007 716 080
0007 716 080
1049 080 000
1049 100 000
1050 080 000
1050 100 000
1042 900 002
1042 900 002
0006 610 025
0006 612 025
0180 016 020
0180 016 020
0008 210 000
0008 212 000
1099 900 000
1099 900 000
9691 0xx 000
9691 0xx 000
1201 080 000
1201 100 000
1201 080 025
1201 100 025
1080 080 000
1080 100 000
1081 080 000
1081 100 000

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Products for Hawido 1401

Table of Contents