Dr180 Blower Performance - 15 Ton Standard Drive (Gas Heat) - York SUNLINE MagnaDRY DR180C/E00 Technical Manual

Gas/electric single package
Table of Contents

Advertisement

TABLE 21: DR180 BLOWER PERFORMANCE - 15 TON STANDARD DRIVE (GAS HEAT)
ESP CFM RPM KW BHP CFM RPM KW BHP CFM RPM KW BHP CFM RPM KW BHP CFM RPM KW BHP CFM RPM KW BHP
0.2 6246 912 3.276 3.93 6049 881 2.997 3.60 5705 851 2.611 3.13 5479 818 2.367 2.84 5225 785 2.111 2.53 4979 754 1.822 2.19
0.4 5893 914 3.037 3.65 5667 882 2.777 3.33 5301 852 2.364 2.84 5055 819 2.163 2.60 4757 786 1.893 2.27 4505 755 1.628 1.95
0.6 5498 916 2.783 3.34 5257 883 2.486 2.98 4916 853 2.124 2.55 4610 820 1.938 2.33 4287 788 1.699 2.04 3999 757 1.435 1.72
0.8 5101 918 2.548 3.06 4814 885 2.298 2.76 4443 856 1.917 2.30 4124 821 1.705 2.05 3818 789 1.511 1.81 3368 758 1.210 1.45
1.0 4672 919 2.324 2.79 4347 887 2.129 2.55 3929 857 1.714 2.06 3526 823 1.502 1.80 3112 791 1.235 1.48 2612 759 0.967 1.16
1.2 4183 921 2.087 2.51
1 turn
6500
6000
5500
5000
4500
0
38
15 ton Standard Drive Blower Performance (Horizontal Discharge)
2 turns
3 turns
15-Ton Standard Drive
1 Turn
2 Turns
3 Turns
4 Turns
5 Turns
6 Turns
0.2
0.4
4 turns
VP56 X BK105
0.6
0.8
External Static ("WC)
036-21539-003-B-0305
5 turns
6 turns
1
1.2
1.4
Unitary Products Group

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents