Dish Network BASIC REMOTE Manual page 22

Hide thumbs Also See for BASIC REMOTE:
Table of Contents

Advertisement

TV Codes, continued
Scott 182 505 532 541
564 627 654 655 657 658
682 718 980
Sears 028 212 219 503
523 526 527 532 558 564
569 590 595 611 621 627
631 635 645 650 654 656
658 674 694 718 733 744
749 756 761 768 771 776
785 792 818 830 841 846
863 864 897 933 954 955
956 986
Seimitsu 627
Semivox 682
Semp 595 771
Sharp 005 214 277 521
546 556 572 605 627 628
629 654 655 658 663 702
739 740 803 835 836 898
958 960 965 986 995
Sharper Image 703
Sheng Chia 521 572 739
740
Sherwood 136
Shogun 505 627
Signature 621 656 674
675 761 792 818 897
Signet 094
SIM2 Multimedia 105
Simpson 536 976
Skyworth 202
Solavox 613
Solarism 088
Sole 132 144 162 238 239
699
Sony 049 201 212 500
513 640 652 677 721 756
758 781 783 795 796 797
798 806 837 844 845 917
939
Soundesign 532 536 541
564 627 654 657 682 718
Sova 114 224
Soyo 152 189 205 206
Spectricon 627 914 952
Spectroniq 591 669
Squareview 527 569 694
733 841 846
SSS 505 541 627 657 682
Stack 9 721
Starlite 541 657 682
Studio Experience 692
SunBrite 139 259
Superscan 521 572 583
646 739 740 741 767 777
Supra 523 627
Supre-Macy 929
Supreme 500 640 652
677 758 781 783 795 797
798 807 837 844
SVA 008 059 060 515 618
679 759 777 829 838 839
901 905
Sylvania 095 111 506
527 529 536 559 567 568
569 618 621 627 646 654
656 668 672 674 679 694
723 724 733 756 761 764
767 777 792 818 829 838
839 841 846 888 897 919
923 934 944
Table continued on next page
20

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents