Selection Des Clous - Hitachi NH 90AB Instruction And Safety Manual

Mini bulk nailer
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

SELECTION DES CLOUS

Utiliser des clous aux dimensions suivantes avec ce cloueur.
(6.4 mm)
(2.5 mm)
Clous ordinaires
Diamètre de tête Diamètre de tige Longueur
.266"± 0.027 .113"± 0.004 2.00"± 0.062
.266"± 0.027 .113"± 0.004 2.25"± 0.062
.281"± 0.028 .131"± 0.004 2.50"± 0.062
.281"± 0.028 .131"± 0.004 2.50"± 0.062
.312"± 0.031 .148"± 0.004 3.00"± 0.093
.312"± 0.031 .148"± 0.004 3.25"± 0.093
.344"± 0.034 .162"± 0.004 3.50"± 0.093
Ne pas utiliser de clous avec d'autres dimensions.
Ils pourraient endommager le guide ou être enfoncés en biais.
Ne pas utiliser de clous en acier trempé.
Min.
.250"
.099"
Diamètre de tête Diamètre de tige Longueur
.266"± 0.027 .099"± 0.004 2.00"± 0.062
.266"± 0.027 .099"± 0.004 2.25"± 0.062
.297"± 0.030 .113"± 0.004 2.50"± 0.062
.297"± 0.030 .113"± 0.004 2.50"± 0.062
.312"± 0.031 .128"± 0.004 3.00"± 0.093
.312"± 0.031 .128"± 0.004 3.25"± 0.093
.344"± 0.034 .135"± 0.004 3.50"± 0.093
AVERTISSEMENT
Clous à tête plate
— 25 —
Max.
.344"
(9 mm)
.162"
(4.1 mm)
Clous à tête fraisée
Diamètre de tête Diamètre de tige Longueur
.250"± 0.025 .099"± 0.004 2.125"± 0.062
.266"± 0.027 .113"± 0.004 2.375"± 0.062
.281"± 0.028 .120"± 0.004 2.875"± 0.093
.312"± 0.031 .135"± 0.004 3.125"± 0.093
.344"± 0.034 .148"± 0.004 3.250"± 0.093
Français

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents