LG RT-32FZ10PX Service Manual page 36

Table of Contents

Advertisement

The components identified by mark
critical for safety.
Replace only with part number specified.
LOCA. NO
PART NO
R132
0RD0752F609
R133
0RD0822F609
0RD1001F609
R134
R135
0RS1801H609
R136
0RD1002F609
R137
0RD1002F609
0RD0102F609
R138
R150
0RD1001F609
R151
0RD3002F609
R152
0RD1002F609
R153
0RD1003F609
R154
0RD1801F609
R155
0RD1801F609
R156
0RD4701F609
R157
0RD4701F609
0RD4701F609
R158
R159
0RD5103F609
R160
0RD5602F609
R161
0RD5602F609
0RD2202F609
R162
R163
0RD1000F609
R203
0RD1000F609
R205
0RD2200F609
R211
0RD0752F609
R212
0RD0752F609
R213
0RD0752F609
R214
0RD0752F609
R216
0RD0752F609
0RD0752F609
R217
R218
0RD0752F609
R219
0RD0752F609
R221
0RD0752F609
0RD0752F609
R224
R225
0RD0752F609
R311
0RD1002F609
R312
0RD2202F609
R313
0RD1001F609
R314
0RD3001F609
R318
0RS0331K619
R324
0RD1001F609
R326
0RN1801F409
0RN1801F409
R327
R328
0RS2200K607
R329
0RN0271J607
R330
0RN0221J607
0RD1002F609
R401
R402
0RD1000F609
R403
0RS1001K619
R404
0RS4701K619
180-A01B
R405
R406
0RS0561K619
R407
0RS1001K607
are
DESCRIPTION
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
82 OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1.8K OHM 1/2 W 5.00% TA52
10K OHM 1/6 W 5.00% TA52
10K OHM 1/6 W 5.00% TA52
10 OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
30K OHM 1/6 W 5.00% TA52
10K OHM 1/6 W 5.00% TA52
100K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1.8K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1.8K OHM 1/6 W 5.00% TA52
4.7K OHM 1/6 W 5.00% TA52
4.7K OHM 1/6 W 5.00% TA52
4.7K OHM 1/6 W 5.00% TA52
510K OHM 1/6 W 5.00% TA52
56K OHM 1/6 W 5.00% TA52
56K OHM 1/6 W 5.00% TA52
22K OHM 1/6 W 5.00% TA52
100 OHM 1/6 W 5.00% TA52
100 OHM 1/6 W 5.00% TA52
220 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
75 OHM 1/6 W 5.00% TA52
10K OHM 1/6 W 5.00% TA52
22K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
3K OHM 1/6 W 5.00% TA52
3.3 OHM 2 W 5% TR
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1.8K OHM 1/6 W 1.00% TA52
1.8K OHM 1/6 W 1.00% TA52
220 OHM 2 W 5.00% TA62
2.7 OHM 1 W 5.00% TA62
2.2 OHM 1 W 5.00% TA62
10K OHM 1/6 W 5.00% TA52
100 OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 2 W 5% TR
4.7K OHM 2 W 5% TR
RW ROUND G 2W 0.11 K TA31(63)
5.6 OHM 2 W 5% TR
1K OHM 2 W 5.00% TA62
For Capacitor & Resistors,
the charactors at 2nd and 3rd
digit in the P/No. means as
follows;
LOCA. NO
PART NO
R408
0RD3301A609
R410
0RD3301F609
0RN4701F409
R413
R414
0RD6802F609
R415
0RD1000F609
R416
0RN5602F409
0RD4700F609
R417
R418
0RD2001A609
R419
0RN1501F409
R420
0RD1001F609
R421
0RD0221F609
R422
0RD1001A609
R423
0RD2701A609
R424
0RS0561K607
R425
0RD2400A609
0RD1000A609
R426
R450
0RD0221A609
R451
180-C02M
R490
180-B01E
0RD3602F609
R601
R602
0RD3602F609
R605
0RD1001F609
R606
0RD1001F609
R607
0RD1001F609
R608
0RD1001F609
R609
0RD1001F609
R610
0RD1001F609
R611
0RD1000F609
0RD0102F609
R612
R613
0RD1000F609
R614
0RD3302F609
R615
0RD3302F609
0RD1501F609
R616
R617
0RD1501F609
R618
0RD0471F609
R619
0RD0471F609
R620
0RD0271F609
R621
0RD0271F609
R623
0RD1000F609
R624
0RD1000F609
R650
0RD1000F609
0RD4701F609
R651
R653
0RD4702F609
R654
0RD4702F609
R657
0RD4701F609
0RD4701F609
R661
R662
0RD1001F609
R663
0RD1102F609
R803
0RD0102A609
0RD4701F609
R804
R805
0RD1001F609
R806
180-A01P
- 36 -
CC, CX, CK, CN : Ceramic
RD : Carbon Film
CQ : Polyestor
RS : Metal Oxide Film
CE : Electrolytic
RN : Metal Film
RF : Fusible
DESCRIPTION
3.3K OHM 1/2 W(7.0) 5.00% TA52
3.3K OHM 1/6 W 5.00% TA52
4.7K OHM 1/6 W 1.00% TA52
68K OHM 1/6 W 5.00% TA52
100 OHM 1/6 W 5.00% TA52
56K OHM 1/6 W 1.00% TA52
470 OHM 1/6 W 5.00% TA52
2K OHM 1/2 W(7.0) 5.00% TA52
1.5K OHM 1/6 W 1.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
2.2 OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/2 W(7.0) 5.00% TA52
2.7K OHM 1/2 W(7.0) 5.00% TA52
5.6 OHM 2 W 5.00% TA62
240 OHM 1/2 W(7.0) 5.00% TA52
100 OHM 1/2 W(7.0) 5.00% TA52
2.2 OHM 1/2 W(7.0) 5.00% TA52
5.6K OHM 1/2 W 10% TA52 ERC12G
RS RECT S 5W 15K J DOUBLE
36K OHM 1/6 W 5.00% TA52
36K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
100 OHM 1/6 W 5.00% TA52
10 OHM 1/6 W 5.00% TA52
100 OHM 1/6 W 5.00% TA52
33K OHM 1/6 W 5.00% TA52
33K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1.5K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1.5K OHM 1/6 W 5.00% TA52
4.7 OHM 1/6 W 5.00% TA52
4.7 OHM 1/6 W 5.00% TA52
2.7 OHM 1/6 W 5.00% TA52
2.7 OHM 1/6 W 5.00% TA52
100 OHM 1/6 W 5.00% TA52
100 OHM 1/6 W 5.00% TA52
100 OHM 1/6 W 5.00% TA52
4.7K OHM 1/6 W 5.00% TA52
47K OHM 1/6 W 5.00% TA52
47K OHM 1/6 W 5.00% TA52
4.7K OHM 1/6 W 5.00% TA52
4.7K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
11K OHM 1/6 W 5.00% TA52
10 OHM 1/2 W(7.0) 5.00% TA52
4.7K OHM 1/6 W 5.00% TA52
1K OHM 1/6 W 5.00% TA52
0.13 OHM 2 W 5% TA62 RWR

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents