H.C Duke & Son 959R Operator’s Manual With Illustrated Parts List page 47

Twin twist soft serve freezer
Table of Contents

Advertisement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
12
Troubleshooting Charts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
PROBLEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Product
1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
dispenses slowly
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
out of
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
dispensing
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
head.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
4.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Dispensed
1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
product too
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
hard.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
4.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Freezer runs
1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
continually and
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
product
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
continues to get
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
colder.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
4.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
6.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
7.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
184981
PROBABLE CAUSE
MTS pressure too low.
Product too cold.
Low overrun.
Wrong rotation on beater.
Cylinder thermostat erratic or set too
cold.
Low overrun.
Spigot switch electrically or
mechanically stuck closed. (Unit runs all
the time.)
Component failure.
Low suction pressure, refrigeration
system.
Spigot switch rod engaged.
Spigot not seated in head.
Spigot switch (side or center) out of
adjustment or defective.
Faulty thermostat or bulb not deep
enough in well.
Starter or relay contact points stuck.
Faulty time delay.
Suction pressure too low.
DUKE Model 959R Soft Serve Freezer
– continued
REMEDY
1.
Contact your local service company.
2.
Check product temperature. Should be
18°F (-7.8°C). See Dispensed Product
Too Hard.
3.
Check air meter. If plugged, clean. See
No Air (Overrun).
4.
Have an electrician correct rotation to
clockwise as viewed from the front of the
freezer.
1.
Contact your local service company.
2.
Check overrun, if low see MTS
Troubleshooting Chart.
3.
Contact your local service company.
4.
Contact your local service company.
5.
Contact your local service company.
1.
Close spigot completely.
2.
Push spigot down.
3.
Contact your local service company.
4.
Contact your local service company.
5.
Contact your local service company.
6.
Contact your local service company.
7.
Contact your local service company.
39

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents